# | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 52 | 15 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 29 | 5 | |
2 | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 39 | 19 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 10 | |
3 | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 25 | 16 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 8 | |
4 | 30 | 18 | 10 | 0 | 8 | 35 | 31 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 13 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 18 | |
5 | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 33 | 25 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | |
6 | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 24 | 23 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 10 | |
7 | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 29 | 20 | 9 | 3 | 4 | 2 | 20 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | |
8 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 23 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | |
9 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | |
10 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 29 | 38 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 26 | |
11 | 20 | 18 | 4 | 9 | 5 | 24 | 32 | 8 | 4 | 4 | 0 | 18 | 11 | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 21 | |
12 | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 33 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 13 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 20 | |
13 | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 22 | 25 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 13 | |
14 | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 25 | 40 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 22 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 18 | |
15 | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 20 | 36 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 | 22 | |
16 | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 20 | 51 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | 10 | 0 | 2 | 8 | 12 | 36 |
Valdagno -1 (deciso dalla Federazione)