*/
| # | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calcio Caldiero B |
47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 85 | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 47 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 38 | 11 |
| 2 | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 51 | 28 | 10 | 7 | 3 | 0 | 27 | 15 | 9 | 5 | 3 | 1 | 24 | 13 | |
| 3 | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 66 | 40 | 9 | 7 | 0 | 2 | 33 | 17 | 10 | 6 | 2 | 2 | 33 | 23 | |
| 4 | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 62 | 32 | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 14 | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 18 | |
| 5 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 45 | 27 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 11 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 16 | |
| 6 | Legnago |
32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 58 | 32 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 13 | 9 | 4 | 0 | 5 | 31 | 19 |
| 7 | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 64 | 49 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 37 | 28 | |
| 8 | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 50 | 58 | 10 | 6 | 0 | 4 | 31 | 31 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 27 | |
| 9 | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 30 | 58 | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 38 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | |
| 10 | 12 | 19 | 4 | 1 | 14 | 18 | 58 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 31 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 27 | |
| 11 | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 21 | 68 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 33 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 35 | |
| 12 | 3 | 19 | 1 | 0 | 18 | 16 | 101 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 54 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 47 |
Union Best -1 (deciso dalla Federazione)