*/
| # | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calcio Caldiero B |
47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 83 | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 47 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 36 | 8 |
| 2 | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 65 | 39 | 9 | 7 | 0 | 2 | 33 | 17 | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 22 | |
| 3 | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 47 | 27 | 10 | 7 | 3 | 0 | 27 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 12 | |
| 4 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 44 | 26 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 16 | |
| 5 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 51 | 32 | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 14 | 9 | 4 | 1 | 4 | 25 | 18 | |
| 6 | Legnago |
29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 55 | 30 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 31 | 19 |
| 7 | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 63 | 46 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 21 | 9 | 4 | 1 | 4 | 36 | 25 | |
| 8 | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 48 | 57 | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 30 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 27 | |
| 9 | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 27 | 57 | 9 | 1 | 2 | 6 | 17 | 37 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | |
| 10 | 12 | 18 | 4 | 1 | 13 | 17 | 56 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 31 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 25 | |
| 11 | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 20 | 64 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 29 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 35 | |
| 12 | 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 16 | 90 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 43 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 47 |
Union Best -1 (deciso dalla Federazione)