*/
| # | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calcio Caldiero B |
51 | 21 | 16 | 3 | 2 | 90 | 17 | 11 | 10 | 1 | 0 | 52 | 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 38 | 11 |
| 2 | 47 | 21 | 15 | 2 | 4 | 75 | 40 | 10 | 8 | 0 | 2 | 41 | 17 | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 | 23 | |
| 3 | 43 | 21 | 12 | 7 | 2 | 52 | 31 | 11 | 7 | 3 | 1 | 27 | 17 | 10 | 5 | 4 | 1 | 25 | 14 | |
| 4 | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 70 | 33 | 10 | 6 | 2 | 2 | 32 | 15 | 11 | 6 | 1 | 4 | 38 | 18 | |
| 5 | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 53 | 27 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 16 | |
| 6 | Legnago |
35 | 21 | 11 | 2 | 8 | 63 | 36 | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 35 | 21 |
| 7 | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 67 | 57 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 25 | 11 | 4 | 1 | 6 | 38 | 32 | |
| 8 | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 50 | 60 | 10 | 6 | 0 | 4 | 31 | 31 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 29 | |
| 9 | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 30 | 64 | 11 | 2 | 2 | 7 | 20 | 44 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
| 10 | 16 | 21 | 5 | 2 | 14 | 20 | 59 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 31 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 28 | |
| 11 | 9 | 21 | 2 | 3 | 16 | 22 | 75 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 34 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 41 | |
| 12 | 3 | 20 | 1 | 0 | 19 | 16 | 109 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 54 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 55 |
Union Best -1 (deciso dalla Federazione)