*/
| Verona under16 | 1-2 | Cesena U16 | Antistadio Guido Tavellin | 2 Feb | h.15:00 | |
| Venezia under16 | 1-0 | Bologna under16 | Comunale San Biagio di Callalta | 3 Feb | h.16:30 | |
| Cittadella under16 | 0-5 | Lazio under16 | Antistadio Pier Cesare Tombolato | 4 Feb | h.13:00 | |
| Spal U16 | 0-1 | Atalanta U16 | C.S. Giovan Battista Fabbri | 4 Feb | h.13:00 | |
| Chievo under16 | 0-1 | Cagliari U16 | Bottagisio Sport Center | 4 Feb | h.15:00 | |
| Milan under16 | 1-1 | Inter under16 | PUMA House of Football - CS Peppino Vismara | 4 Feb | h.15:00 | |
| Udinese under16 | 2-0 | Brescia under16 | Comunale Pavia di Udine | 4 Feb | h.15:00 |
Dal 1995, DataSport racconta lo sport in diretta, 24h su 24h.
Tutto lo sport in tempo reale con news, statistiche, pagelle, video, audio e commenti per far vivere le emozioni degli eventi sportivi in ogni dettaglio. Da oltre 20 anni il punto di riferimento per gli appassionati di ogni sport, non solo calcio.