*/
| Carpi under16 | 1-2 | Cremonese under16 | Comunale San Martino in Rio | 15 Apr | h.13:00 | |
| Juventus under16 | 2-0 | Pro Vercelli under16 | Juventus Training Center, Campo Ale e Ricky | 15 Apr | h.13:00 | |
| Empoli under16 | 1-3 | Sassuolo under16 | C.S. Monteboro | 15 Apr | h.15:00 | |
| Fiorentina under16 | 1-2 | Torino under16 | Valerio Bartolozzi | 15 Apr | h.15:00 | |
| Parma U16 | 0-3 | Novara U16 | Centro Sportivo Il Noce | 15 Apr | h.15:00 | |
| Spezia under16 | 1-2 | Sampdoria under16 | C.S. Bruno Ferdeghini | 15 Apr | h.15:00 | |
| Virtus Entella under16 | 2-1 | Genoa under16 | Angelo Daneri | 15 Apr | h.15:00 |
Dal 1995, DataSport racconta lo sport in diretta, 24h su 24h.
Tutto lo sport in tempo reale con news, statistiche, pagelle, video, audio e commenti per far vivere le emozioni degli eventi sportivi in ogni dettaglio. Da oltre 20 anni il punto di riferimento per gli appassionati di ogni sport, non solo calcio.