*/
Stadio Polisportivo Comunale
18 settembre 2016 ore 15:00
|
|
90'+5 |
Goal di Andrea Petrucci |
|
|
85' |
Sostituzione: esce Salvatore Margarita, entra Marco Mariani |
|
|
84' |
Goal di Solomon Enow |
|
|
77' |
Ammonito Matteo Lignani |
|
|
73' |
Goal di Salvatore Margarita |
|
|
69' |
Sostituzione: esce Alex Misin, entra Filippo Forò |
|
|
68' |
Sostituzione: esce Giuseppe Negro, entra Tommaso Battisti |
|
|
65' |
Sostituzione: esce Hernan Rodolfo Molinari, entra Luca Cremona |
|
|
60' |
Ammonito Gianluca Urbinati |
|
|
58' |
Sostituzione: esce Miguel Herlein, entra Lion Giovannini |
|
|
58' |
Sostituzione: esce Ndiaga Wade, entra Matteo Lignani |
|
|
52' |
Goal di Andrea Petrucci |
|
|
44' |
Ammonito Alex Misin |
|
|
37' |
Ammonito Andrea Petrucci |
|
|
23' |
Goal di Ndiaga Wade |
|
|
15' |
Goal di Hernan Rodolfo Molinari |
| IN CAMPO () | ||
|---|---|---|
| R. Reinholds | ||
| A. Rubino | ||
| P. Gregora | ||
| F. Sabatucci | ||
| A. Zimbardi | ||
| N. Wade | 23° 58° | |
| P. Barbosa | ||
| G. Negro | 68° | |
| M. Herlein | 58° | |
| L. Rapagnani | ||
| S. Enow | 84° | |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| L. Schiavoni | ||
| M. Vallesi | ||
| P. Tortelli | ||
| G. Sindaco | ||
| G. Bernardini | ||
| M. Lignani | 58° 77° | |
| M. Maresca | ||
| T. Battisti | 68° | |
| L. Giovannini | 58° | |
| Allenatore: Bruno Caneo | ||
| IN CAMPO (4-3-3) | ||
|---|---|---|
| 22 | M. Valentini | |
| 5 | M. Comotto | |
| F. Bossa | ||
| F. Ispas | ||
| T. Ben Hezzedi Maghzaoui | ||
| 8 | A. Misin | 69° 44° |
| 4 | G. Urbinati | 60° |
| S. Margarita | 73° 85° | |
| H. Molinari | 15° 65° | |
| F. Russo | ||
| 7 | A. Petrucci | 52° 95° 37° |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| E. Polverino | ||
| A. Omiccioli | ||
| M. Mariani | 85° | |
| 18 | F. Forò | 69° |
| 9 | L. Cremona | 65° |
| 2 | B. Mané | |
| L. Amendola | ||
| G. Ghiani | ||
| 6 | E. Ferrante | |
| Allenatore: Flavio Destro | ||

Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.