*/
Stadio Comunale Aragona
29 gennaio 2017 ore 14:30
|
|
90'+2 |
Rigore trasformato da Luca Cremona |
|
|
90'+1 |
Secondo giallo e cartellino rosso per Francesco Campanella |
|
|
90'+1 |
Ammonito Valentino Russo |
|
|
88' |
Ammonito Sebastian Valdes |
|
|
87' |
Sostituzione: esce Stefano Manzo, entra Salvatore Galizia |
|
|
83' |
Sostituzione: esce Massimo D'Angelo, entra Sebastian Valdes |
|
|
77' |
Sostituzione: esce Alex Misin, entra Edoardo Ferrante |
|
|
72' |
Ammonito Filippo Forò |
|
|
69' |
Goal di Nicola Fiore |
|
|
67' |
Sostituzione: esce Cosimo Cosenza, entra Mariano Romano |
|
|
61' |
Sostituzione: esce Gianluca Urbinati, entra Filippo Forò |
|
|
61' |
Sostituzione: esce Roberto Felici, entra Domenico Santoro |
|
|
59' |
Ammonito Gianluca Urbinati |
|
|
53' |
Ammonito Bachir Mouhamed Mané |
|
|
44' |
Ammonito Francesco Campanella |
|
|
24' |
Goal di Luca Cremona |
|
|
12' |
Ammonito Diego Manisi |
| IN CAMPO () | ||
|---|---|---|
| V. Russo | 91° | |
| G. Allocca | ||
| M. Mensah | ||
| F. Campanella | 44° 91° 91° | |
| D. Manisi | 12° | |
| S. Manzo | 87° | |
| C. Cosenza | 67° | |
| 63 | H. Tafili | |
| R. Felici | 61° | |
| N. Fiore | 69° | |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| P. Colitto | ||
| M. Romano | 67° | |
| G. Di Pietro | ||
| M. Bartoli | ||
| S. Galizia | 87° | |
| A. De Cinque | ||
| D. Santoro | 61° | |
| L. Scutti | ||
| Allenatore: Gianluca Colavitto | ||
| IN CAMPO (4-4-2) | ||
|---|---|---|
| 22 | M. Valentini | |
| F. Bossa | ||
| F. Ispas | ||
| 5 | M. Comotto | |
| 15 | G. Clemente | |
| 8 | A. Misin | 77° |
| 4 | G. Urbinati | 61° 59° |
| 10 | M. D'Angelo | 83° |
| 2 | B. Mané | 53° |
| 9 | L. Cremona | 24° (R)92° |
| 7 | A. Petrucci | |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| M. Torresi | ||
| S. Valdes Seara | 83° 88° | |
| S. Marti | ||
| T. Ben Hezzedi Maghzaoui | ||
| H. Molinari | ||
| S. Margarita | ||
| 6 | E. Ferrante | 77° |
| 18 | F. Forò | 61° 72° |
| I. Fazzini | ||
| Allenatore: Flavio Destro | ||

Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.