*/
Stadio Carlo Speroni
14 gennaio 2018 ore 14:30
|
|
Triplice fischio, al Carlo Speroni decide il goal di Mair. Il Rezzato conquista 3 punti importantissimi in casa della capolista, brutto scivolone invece per la Pro Patria |
|
|
|
91' |
Ultima Sostituzione per la Pro Patria: esce Niccolò Cottarelli ed entra Mattia Chiarion |
|
|
88' |
Quarta Sostituzione per gli ospiti: esce Abderrazzak Jadid ed entra Luciano Gualdi |
|
|
87' |
ammonito Riccardo Colombo, Pro Patria |
|
|
82' |
Terza Sostituzione per Rezzato: esce Sane Bourama ed entra Alessio Tissone |
|
|
80' |
ammonito Elia Bortoluz, Pro Patria |
|
|
80' |
Quarta Sostituzione per la Pro Patria: esce Giacomo Pettarin ed entra Jacopo Mozzanica |
|
|
78' |
Seconda Sostituzione per il Rezzato: esce Denis Mair ed entra Francesco Ruopolo |
|
|
78' |
Terza Sostituzione per la formazione di casa: esce Leonardo Galli ed entra Elia Bortoluz |
|
|
76' |
ammonito Massimiliano Tagliani, Rezzato |
|
|
76' |
Seconda Sostituzione per la Pro Patria: esce Francesco Gazo ed entra Alex Pedone |
|
|
72' |
goal di Denis Mair, ospiti in vantaggio |
|
|
69' |
Prima Sostituzione pergli ospiti: esce Alessandro Bertazzoli ed entra Tommaso Bellazzini |
|
|
69' |
Prima Sostituzione per la formazione di casa: esce Giuseppe Le Noci ed entra Donato Disabato |
|
|
39' |
ammonito Mohamed Coly, Rezzato |
| IN CAMPO (4-3-1-2) | ||
|---|---|---|
| 1 | G. Mangano | |
| 27 | N. Cottarelli | 91° |
| 19 | G. Zaro | |
| 5 | I. Molnar | |
| 13 | D. Scuderi | |
| 6 | G. Pettarin | 80° |
| 13 | F. Gazo | 76° |
| 9 | N. Gucci | |
| 10 | G. Le Noci | 69° |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 22 | I. Guadagnin | |
| 24 | R. Ugo | |
| 2 | M. Chiarion | 91° |
| 7 | A. Pedone | 76° |
| 20 | M. Arrigoni | |
| 23 | J. Mozzanica | 80° |
| 11 | M. Santana | |
| 97 | E. Bortoluz | 78° 80° |
| Allenatore: Ivan Javorcic | ||
| IN CAMPO (5-3-2) | ||
|---|---|---|
| 1 | L. Lancini | |
| 2 | M. Gurini | |
| M. Coly | 39° | |
| 3 | M. Tagliani | 76° |
| 24 | L. Ruffini | |
| D. Giorgino | ||
| 6 | S. Bourama | 82° |
| 33 | A. Jadid | 88° |
| 11 | A. Bertazzoli | 69° |
| 51 | D. Mair | 72° 78° |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 12 | D. Kolena | |
| 21 | G. Licini | |
| 43 | A. Tissone | 82° |
| 8 | A. Cazzamalli | |
| 20 | B. Mecca | |
| 50 | L. Gualdi | 88° |
| G. Caridi | ||
| 10 | G. Caridi | |
| 14 | T. Bellazzini | 69° |
| 28 | F. Ruopolo | 78° |
| Allenatore: Emanuele Filippini | ||

Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.