Serie D Girone A 2024-2025
Serie D Girone A 2024-2025
# Squadra Pti G V N P GF GS GC VC NC PC GFC GSC GT VT NT PT GFT GST
1  Bra 78 35 24 6 5 69 21 17 12 2 3 43 13 18 12 4 2 26 8
2  NovaRomentin 68 35 20 8 7 70 27 17 10 4 3 39 14 18 10 4 4 31 13
3  Gozzano 64 35 18 10 7 51 33 17 9 6 2 25 15 18 9 4 5 26 18
4  Lavagnese 63 35 18 9 8 49 35 17 9 3 5 22 15 18 9 6 3 27 20
5  Vado 62 35 18 8 9 49 37 18 11 3 4 29 16 17 7 5 5 20 21
6  Città di Varese 61 35 17 10 8 46 33 18 12 4 2 30 14 17 5 6 6 16 19
7  Ligorna 59 36 16 11 9 54 38 19 8 7 4 30 21 17 8 4 5 24 17
8  Saluzzo 49 35 12 13 10 39 35 18 8 5 5 21 18 17 4 8 5 18 17
9  Chisola 47 35 13 8 14 38 37 17 5 5 7 21 21 18 8 3 7 17 16
10  Asti 45 35 11 12 12 36 41 18 8 5 5 18 14 17 3 7 7 18 27
11  Derthona 43 34 11 10 13 40 47 17 6 4 7 20 26 17 5 6 6 20 21
12  Sanremese 42 35 9 15 11 28 31 18 5 8 5 14 12 17 4 7 6 14 19
13  Oltrepò 39 34 10 9 15 36 55 17 5 6 6 20 24 17 5 3 9 16 31
14  Imperia 38 36 10 8 18 51 58 18 5 7 6 27 23 18 5 1 12 24 35
15  Vogherese 1919 34 35 7 13 15 28 43 17 4 8 5 17 19 18 3 5 10 11 24
16  Cairese 34 35 8 10 17 28 46 17 5 5 7 15 18 18 3 5 10 13 28
17  Borgaro Nobis 28 35 8 4 23 33 74 18 5 2 11 16 32 17 3 2 12 17 42
18  Chieri 28 35 6 10 19 30 57 17 4 4 9 19 25 18 2 6 10 11 32
19  Fossano 26 35 7 5 23 31 58 18 4 2 12 13 27 17 3 3 11 18 31
20  Albenga* 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Albenga -1 (deciso dalla Federazione)