Serie D Girone A 2024-2025
Serie D Girone A 2024-2025
# Squadra Pti G V N P GF GS GC VC NC PC GFC GSC GT VT NT PT GFT GST
1  Bra 78 36 24 6 6 70 24 18 12 2 4 44 16 18 12 4 2 26 8
2  NovaRomentin 71 36 21 8 7 75 27 18 11 4 3 44 14 18 10 4 4 31 13
3  Vado 65 36 19 8 9 51 37 18 11 3 4 29 16 18 8 5 5 22 21
4  Gozzano 65 36 18 11 7 52 34 18 9 7 2 26 16 18 9 4 5 26 18
5  Lavagnese 64 36 18 10 8 49 35 18 9 4 5 22 15 18 9 6 3 27 20
6  Città di Varese 62 36 17 11 8 47 34 18 12 4 2 30 14 18 5 7 6 17 20
7  Ligorna 59 37 16 11 10 55 42 19 8 7 4 30 21 18 8 4 6 25 21
8  Chisola 50 36 14 8 14 43 37 18 6 5 7 26 21 18 8 3 7 17 16
9  Saluzzo 50 36 12 14 10 39 35 18 8 5 5 21 18 18 4 9 5 18 17
10  Asti 45 36 11 12 13 36 46 18 8 5 5 18 14 18 3 7 8 18 32
11  Sanremese 45 36 10 15 11 31 32 18 5 8 5 14 12 18 5 7 6 17 20
12  Derthona 43 35 11 10 14 40 49 18 6 4 8 20 28 17 5 6 6 20 21
13  Oltrepò 39 35 10 9 16 37 58 17 5 6 6 20 24 18 5 3 10 17 34
14  Imperia 38 36 10 8 18 51 58 18 5 7 6 27 23 18 5 1 12 24 35
15  Vogherese 1919 37 36 8 13 15 31 44 18 5 8 5 20 20 18 3 5 10 11 24
16  Cairese 37 36 9 10 17 32 47 18 6 5 7 19 19 18 3 5 10 13 28
17  Chieri 31 36 7 10 19 33 58 18 5 4 9 22 26 18 2 6 10 11 32
18  Borgaro Nobis 28 36 8 4 24 34 77 18 5 2 11 16 32 18 3 2 13 18 45
19  Fossano 26 36 7 5 24 31 63 18 4 2 12 13 27 18 3 3 12 18 36
20  Albenga* 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Albenga -1 (deciso dalla Federazione)