*/
Stadio Centro Sportivo XXV Aprile
2 ottobre 2016 ore 15:00
|
|
90' |
Cardini trasforma il rigore del definitivo 1-3 per il Casale! |
|
|
90' |
Zaia per Duguet nel Casale. |
|
|
89' |
Espulso il portiere della Folgore Cavana, la squadra è in 9 e senza un estremo difensore di ruolo! |
|
|
81' |
Birolo entra per Pavesi nel Casale. |
|
|
81' |
Ammonito Monni nel Casale. |
|
|
75' |
Catinali in, Puccio out nella Folgore. |
|
|
75' |
Fuori Vanin e dentro Rebolini nel Casale. |
|
|
63' |
Monni prende il posto di Di Renzo. |
|
|
56' |
Ammonito Vanin nel Casale. |
|
|
54' |
Gol di Pavesi! Vantaggio del Casale! |
|
|
48' |
Concato per Cigliano nella Folgore. |
|
|
47' |
A segno Mazzucco! Il Casale fa 1-1! |
|
|
43' |
Ammonito Moreo nella Folgore. |
|
|
33' |
Ammonito Cardini nel Casale. |
|
|
12' |
Ammonito Garavelli nel Casale. |
|
|
11' |
Todisco sotto la doccia per fallo da ultimo uomo, Folgore in 10! |
|
|
7' |
Ammonito Simeri nella Folgore. |
|
|
7' |
Magica punizione di Simeri, Folgore in vantaggio! |
| IN CAMPO (4-3-1-2) | ||
|---|---|---|
| M. Cavana | 89° | |
| E. Francescutti | ||
| F. Todisco | 11° | |
| M. Belotti | ||
| 23 | D. Moreo | 43° |
| G. Puccio | 75° | |
| L. Di Renzo | 63° | |
| S. Simeri | 7° | |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| M. Olczak | ||
| M. Colonna | ||
| L. Concato | 48° | |
| E. Catinali | 75° | |
| A. Innocenti | ||
| 38 | N. Antonucci | |
| C. Damiano | ||
| S. Monni | 63° 81° | |
| S. Pontiggia | ||
| Allenatore: Alessio Pala | ||
| IN CAMPO (4-2-3-1) | ||
|---|---|---|
| A. Poggio | ||
| 5 | M. Villanova | |
| 4 | M. Marianini | |
| 3 | N. Cintoi | |
| R. Vanin | 75° 56° | |
| 7 | L. Mazzucco | 47° |
| A. Cardini | 33° (R)90° | |
| 21 | M. Pavesi | 54° 81° |
| 15 | M. Garavelli | 12° |
| G. Duguet | 90° | |
| M. Sinato | ||
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| S. Carlucci | ||
| A. Labano | ||
| P. Parente | ||
| F. Priolo | ||
| 24 | A. Birolo | 81° |
| I. Mustapha | ||
| R. Rebolini | 75° | |
| 29 | L. Zaia | 90° |
| Allenatore: Ezio Rossi | ||

Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.