*/
Stadio Natale Palli
30 aprile 2017 ore 15:00
|
|
85' |
Fumagalli rileva Corti nella Pro Sesto. |
|
|
79' |
Fall entra, esce Baldo nella Pro Sesto. |
|
|
72' |
Gobbi per Cortinovis nella Pro Sesto. |
|
|
65' |
Birolo subentra a Priolo nel Casale. |
|
|
62' |
Labano per Villanova nel Casale. |
|
|
59' |
Duguet rileva Zaia nel Casale. |
|
|
54' |
Ammonito Cardini nel Casale |
|
|
51' |
Di Renzo accorcia subito per la Pro Sesto! |
|
|
50' |
Sinato in gol! Raddoppio del Casale! |
|
|
44' |
Ammoniti Mazzucco nel Casale e Cortinovis nella Pro Sesto. |
|
|
21' |
Ammonito Villanova nel Casale. |
|
|
17' |
Gol di Pavesi! Casale in vantaggio! |
| IN CAMPO () | ||
|---|---|---|
| S. Carlucci | ||
| 3 | N. Cintoi | |
| F. Priolo | 65° | |
| 5 | M. Villanova | 62° 21° |
| 7 | L. Mazzucco | 44° |
| 29 | L. Zaia | 59° |
| A. Cardini | 54° | |
| 21 | M. Pavesi | 17° |
| 15 | M. Garavelli | |
| M. Sinato | 50° | |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| A. Labano | 62° | |
| L. Martinetti | ||
| 24 | A. Birolo | 65° |
| T. Buonocunto | ||
| G. Duguet | 59° | |
| R. Rebolini | ||
| A. Pallavidino | ||
| M. Principe | ||
| Allenatore: Ezio Rossi | ||
| IN CAMPO () | ||
|---|---|---|
| 12 | M. Sangalli | |
| A. Cortinovis | 72° 44° | |
| C. Maldini | ||
| F. Pirola | ||
| M. Viganò | ||
| L. Baldo | 79° | |
| A. Battaglino | ||
| 4 | D. Corti | 85° |
| E. Leotta | ||
| 18 | G. Martino | |
| 24 | L. Di Renzo | 51° |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 32 | M. Perniola | |
| S. Mbaye Ba | ||
| 14 | A. Bernardi | |
| L. Ghidoni | ||
| 19 | M. Pozzati | |
| 8 | A. Fumagalli | 85° |
| A. Panatti | ||
| 25 | M. Fall | 79° |
| F. Gobbi | 72° | |
| Allenatore: Alessio Del Piano | ||

Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.