*/
Stadio Bruno Nespoli
14 aprile 2021 ore 15:00
|
|
Finita: Olbia-Como 3-0 |
|
|
|
90'+1 |
Ammonito Fabio Occhioni |
|
|
86' |
Ammonito Ismail H'Maidat |
|
|
85' |
Sostituzione: esce Franco Ferrari ed entra Geoffrey Castillion |
|
|
85' |
Sostituzione: esce Nunzio Lella ed entra Fabio Occhioni |
|
|
79' |
Sostituzione: esce Giorgio Altare ed entra Antonio Demarcus |
|
|
79' |
Sostituzione: esce Daniele Ragatzu ed entra Andrea Salvatore Cocco |
|
|
76' |
Sostituzione: esce Luca La Rosa ed entra Riccardo Ladinetti |
|
|
76' |
Sostituzione: esce Nicholas Pennington ed entra Luca Belloni |
|
|
73' |
Goal di King Udoh |
|
|
73' |
Sostituzione: esce Manuel Cicconi ed entra Lewis Walker |
|
|
71' |
Sostituzione: esce Tommaso Arrigoni ed entra Ismail H'Maidat Ismail H'Maidat |
|
|
71' |
Sostituzione: esce Edoardo Bovolon ed entra Gabriele De Nuzzo |
|
|
63' |
Goal di Nunzio Lella |
|
|
62' |
Sostituzione: esce Alvin Daniels ed entra Giovanni Terrani |
|
|
57' |
Goal di Nunzio Lella |
|
|
46' |
Inizia la ripresa |
|
|
Intervallo |
|
|
|
45' |
Ammonito Roberto Biancu |
|
|
22' |
Ammonito Giorgio Altare |
|
|
1' |
Ore 15.00, inizia la gara |
|
|
Tutto pronto per il match valido per la 28° giornata di Serie C girone A 2020-2021. Segui la partita su Datasport e non perderti tutti gli aggiornamenti in tempo reale. |
| IN CAMPO (4-3-1-2) | ||
|---|---|---|
| P. Tornaghi | ||
| C. Arboleda | ||
| 25 | R. Emerson | |
| 15 | G. Altare | 79° 22° |
| A. Cadili | ||
| N. Pennington | 76° | |
| 3 | L. La Rosa | 76° |
| 7 | N. Lella | 57° 63° 85° |
| 21 | R. Biancu | 45° |
| 10 | D. Ragatzu | 79° |
| K. Udoh | 73° | |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 22 | M. Van der Want | |
| 29 | N. Cabras | |
| V. Secci | ||
| R. Ladinetti | 76° | |
| 7 | F. Occhioni | 85° 91° |
| L. Belloni | 76° | |
| 10 | A. Cocco | 79° |
| F. Marigosu | ||
| L. Gagliano | ||
| 18 | A. Demarcus | 79° |
| Allenatore: Massimiliano Canzi | ||
| IN CAMPO (4-2-3-1) | ||
|---|---|---|
| 1 | D. Facchin | |
| 98 | E. Bovolon | 71° |
| 5 | D. Bertoncini | |
| 13 | L. Crescenzi | |
| 6 | A. Iovine | |
| 14 | A. Bellemo | |
| 21 | T. Arrigoni | 71° |
| 31 | M. Cicconi | 73° |
| 10 | M. Gatto | |
| A. Daniels | 62° | |
| F. Ferrari | 85° | |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 12 | P. Bolchini | |
| 4 | M. Solini | |
| A. Dkidak | ||
| 10 | I. H'Maidat | 71° 86° |
| C. Koffi | ||
| 8 | E. Celeghin | |
| 21 | G. De Nuzzo | 71° |
| L. Walker | 73° | |
| G. Terrani | 62° | |
| G. Castillion | 85° | |
| Allenatore: Giacomo Gattuso | ||

Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.