*/
Stadio Giuseppe Voltini
17 febbraio 2021 ore 17:30
|
|
Finita: Pergolettese-Como 1-2 |
|
|
|
90'+1 |
Ammonito Luca Ceccarelli |
|
|
90' |
Sostituzione: esce Ismail H'Maidat ed entra Enrico Celeghin |
|
|
90' |
Sostituzione: esce Franco Ferrari ed entra Lewis Walker |
|
|
81' |
Ammonito Michel Panatti |
|
|
79' |
Rigore trasformato da Kevin Varas Marcillo |
|
|
73' |
Sostituzione: esce Edoardo Duca ed entra Michel Panatti |
|
|
68' |
Sostituzione: esce Davide Bariti ed entra Hicham Kanis |
|
|
68' |
Sostituzione: esce Alessandro Gabrielloni ed entra Massimiliano Gatto |
|
|
68' |
Sostituzione: esce Manuel Cicconi ed entra Edoardo Bovolon |
|
|
67' |
Ammonito Antonio Candela |
|
|
57' |
Ammonito Luca Villa |
|
|
53' |
Sostituzione: esce Alvin Daniels ed entra Giovanni Terrani |
|
|
51' |
Goal di Alessandro Bellemo |
|
|
46' |
Sostituzione: esce Filippo Maria Scardina ed entra Salvatore Longo |
|
|
46' |
Sostituzione: esce Simone Ferrari ed entra Lorenzo Andreoli |
|
|
46' |
Inizia la ripresa |
|
|
Intervallo |
|
|
|
42' |
Ammonito Nicholas Allievi |
|
|
39' |
1-0 LECCO! Goal di Alessio Iovine! |
|
|
25' |
Ammonito Kevin Varas Marcillo |
|
|
1' |
Ore 17.30, inizia la gara |
|
|
Tutto pronto per il match valido per la venticinquesima giornata di Serie C girone A 2020-2021. Segui la partita su Datasport e non perderti tutti gli aggiornamenti in tempo reale. |
| IN CAMPO (4-3-3) | ||
|---|---|---|
| 1 | S. Ghidotti | |
| 14 | L. Villa | 57° |
| L. Ceccarelli | 91° | |
| A. Candela | 67° | |
| 10 | K. Varas | 25° (R)79° |
| 20 | S. Ferrari | 46° |
| 35 | E. Duca | 73° |
| 7 | D. Bariti | 68° |
| 21 | M. Morello | |
| 11 | F. Scardina | 46° |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 14 | A. Bakayoko | |
| 6 | M. Panatti | 73° 81° |
| L. Andreoli | 46° | |
| 8 | M. Palermo | |
| H. Kanis | 68° | |
| S. Longo | 46° | |
| R. Lamberti | ||
| 13 | M. Lucenti | |
| M. Tosi | ||
| 22 | M. Soncin | |
| 20 | L. Faini | |
| Allenatore: Luciano De Paola | ||
| IN CAMPO (4-4-2) | ||
|---|---|---|
| 1 | D. Facchin | |
| N. Allievi | 42° | |
| 13 | L. Crescenzi | |
| 4 | M. Solini | |
| 6 | A. Iovine | 39° |
| 10 | I. H'Maidat | 90° |
| 14 | A. Bellemo | 51° |
| 31 | M. Cicconi | 68° |
| A. Daniels | 53° | |
| F. Ferrari | 90° | |
| 9 | A. Gabrielloni | 68° |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 12 | P. Bolchini | |
| 98 | E. Bovolon | 68° |
| C. Koffi | ||
| 10 | M. Gatto | 68° |
| 2 | D. Toninelli | |
| A. Dkidak | ||
| L. Rosseti | ||
| 16 | G. Soldi | |
| L. Walker | 90° | |
| 8 | E. Celeghin | 90° |
| G. Terrani | 53° | |
| Allenatore: Giacomo Gattuso | ||

Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.