Serie B 2022-2023
Serie B 2022-2023
s
# Squadra Pti G V N P GF GS GC VC NC PC GFC GSC GT VT NT PT GFT GST
1  Frosinone 80 38 24 8 6 63 26 19 14 3 2 35 11 19 10 5 4 28 15
2  Genoa* 73 38 21 11 6 53 28 19 12 6 1 29 10 19 9 5 5 24 18
3  Bari 65 38 17 14 7 58 37 19 7 9 3 30 19 19 10 5 4 28 18
4  Parma** 60 38 17 10 11 47 39 19 11 2 6 26 16 19 6 8 5 21 23
5  Cagliari 60 38 15 15 8 50 34 19 11 6 2 28 17 19 4 9 6 22 17
6  Sudtirol 58 38 14 16 8 38 34 19 6 10 3 21 18 19 8 6 5 17 16
7  Reggina*** 50 38 17 4 17 49 45 19 10 2 7 28 22 19 7 2 10 21 23
8  Venezia 49 38 13 10 15 51 50 19 7 5 7 29 27 19 6 5 8 22 23
9  Palermo 49 38 11 16 11 47 48 19 8 8 3 25 17 19 3 8 8 22 31
10  Modena 48 38 13 9 16 47 53 19 7 8 4 26 18 19 6 1 12 21 35
11  Ascoli 48 38 12 12 14 40 45 19 6 6 7 20 21 19 6 6 7 20 24
12  Como 47 38 10 17 11 47 48 19 8 7 4 28 20 19 2 10 7 19 28
13  Pisa 47 38 11 14 13 49 42 19 7 5 7 27 21 19 4 9 6 22 21
14  Ternana 43 38 11 10 17 37 52 19 8 5 6 21 21 19 3 5 11 16 31
15  Cittadella 43 38 9 16 13 34 45 19 5 8 6 19 22 19 4 8 7 15 23
16  Brescia 40 38 9 13 16 36 57 19 6 6 7 17 22 19 3 7 9 19 35
17  Cosenza 40 38 9 13 16 30 53 19 7 7 5 20 18 19 2 6 11 10 35
18  SPAL 38 38 8 14 16 40 50 19 4 7 8 24 26 19 4 7 8 16 24
19  Perugia 37 38 9 10 19 39 53 19 5 7 7 21 27 19 4 3 12 18 26
20  Benevento 35 38 7 14 17 33 49 19 4 6 9 16 25 19 3 8 8 17 24

Genoa -1 (deciso dalla Federazione)
Parma -1 (deciso dalla Federazione)
Reggina -5 (deciso dalla Federazione)