*/
Stadio Pier Cesare Tombolato
4 ottobre 2020 ore 21:00
|
|
Ore 22.51, finisce la partita: Cittadella-Brescia 3-0 |
|
|
|
90'+6 |
3-0 CITTADELLA! Ha segnato Gargiulo! |
|
|
90'+3 |
ammonito Camillo Tavernelli |
|
|
90'+2 |
Sostituzione: esce Alessio Vita ed entra Camillo Tavernelli |
|
|
84' |
Sostituzione: esce Jakub Labojko ed entra Mattia Viviani |
|
|
82' |
Sostituzione: esce Daniele Donnarumma ed entra Amedeo Benedetti |
|
|
81' |
Sostituzione: esce Frank Tsadjout ed entra Mario Gargiulo |
|
|
81' |
Sostituzione: esce Simone Branca ed entra Marco Rosafio |
|
|
74' |
goal di Frank Tsadjout |
|
|
74' |
2-0 CITTADELLA! Ha segnato Tsadjout! |
|
|
73' |
Sostituzione: esce Christian D'Urso ed entra Manuel Iori |
|
|
63' |
Sostituzione: esce Nikolas Spalek ed entra Simon Skrabb |
|
|
60' |
Sostituzione: esce Jaromír Zmrhal ed entra Antonino Ragusa |
|
|
59' |
Sostituzione: esce Daniele Dessena ed entra Tom Van de Looi |
|
|
59' |
1-0 CITTADELLA! Ha segnato D'Urso! |
|
|
46' |
Ore 22.02, inizia la ripresa |
|
|
Ore 21.46, finisce il primo tempo |
|
|
|
1' |
Ore 21.00, inizia la gara |
|
|
Tutto pronto per la seconda giornata di Serie B 2020-2021. Segui il match in diretta su Datasport e non perderti gli aggiornamenti sulla partita. |
| IN CAMPO (4-3-3) | ||
|---|---|---|
| 78 | L. Maniero | |
| 24 | L. Ghiringhelli | |
| 15 | D. Frare | |
| 5 | D. Adorni | |
| 17 | D. Donnarumma | 82° |
| 16 | A. Vita | 92° |
| 23 | S. Branca | 81° |
| 26 | N. Pavan | |
| 10 | C. D'Urso | 59° 73° |
| 32 | R. Ogunseye | |
| 9 | F. Tsadjout | 74° 81° |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 3 | A. Benedetti | 82° |
| 7 | M. Rosafio | 81° |
| 2 | R. Perticone | |
| 21 | C. Tavernelli | 92° 93° |
| 84 | T. Cassandro | |
| 6 | A. Camigliano | |
| 4 | M. Iori | 73° |
| 22 | G. Plechero | |
| 8 | F. Proia | |
| 20 | M. Gargiulo | 96° 81° |
| Allenatore: Roberto Venturato | ||
| IN CAMPO (4-3-2-1) | ||
|---|---|---|
| 1 | J. Joronen | |
| 3 | A. Mateju | |
| 14 | M. Mangraviti | |
| 4 | J. Chancellor | |
| 26 | B. Martella | |
| 8 | J. Zmrhal | 60° |
| 27 | D. Dessena | 59° |
| 21 | J. Labojko | 84° |
| 20 | F. Ayé | |
| 9 | A. Donnarumma | |
| 7 | N. Spalek | 63° |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 16 | A. Ghezzi | |
| 18 | S. Skrabb | 63° |
| 29 | A. Semprini | |
| 23 | A. Ragusa | 60° |
| 24 | M. Viviani | 84° |
| 12 | L. Andrenacci | |
| 5 | T. Van de Looi | 59° |
| 15 | A. Cistana | |
| Allenatore: Luigi Delneri | ||

Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.