Serie B 2019-2020
Serie B 2019-2020
s
# Squadra Pti G V N P GF GS GC VC NC PC GFC GSC GT VT NT PT GFT GST
1  Benevento 47 20 14 5 1 35 10 11 9 2 0 24 3 9 5 3 1 11 7
2  Pordenone 35 20 10 5 5 29 25 10 8 2 0 16 3 10 2 3 5 13 22
3  Crotone 34 20 10 4 6 32 22 10 6 3 1 19 9 10 4 1 5 13 13
4  Virtus Entella 30 20 8 6 6 25 22 9 5 3 1 9 4 11 3 3 5 16 18
5  Cittadella 30 20 8 6 6 23 24 10 4 3 3 13 15 10 4 3 3 10 9
6  Salernitana 29 20 8 5 7 29 26 9 4 4 1 16 10 11 4 1 6 13 16
7  Chievo 29 20 7 8 5 26 22 10 5 3 2 16 11 10 2 5 3 10 11
8  Spezia 28 20 7 7 6 26 23 11 5 3 3 17 13 9 2 4 3 9 10
9  Frosinone 28 20 7 7 6 24 19 10 6 3 1 19 7 10 1 4 5 5 12
10  Ascoli 27 20 8 3 9 28 29 9 7 1 1 16 7 11 1 2 8 12 22
11  Perugia 27 20 7 6 7 24 27 10 5 3 2 14 9 10 2 3 5 10 18
12  Juve Stabia 27 20 8 3 9 22 28 11 6 1 4 14 14 9 2 2 5 8 14
13  Pescara 26 20 7 5 8 30 28 11 3 5 3 18 14 9 4 0 5 12 14
14  Pisa 25 20 6 7 7 25 25 10 4 3 3 15 13 10 2 4 4 10 12
15  Venezia 23 20 5 8 7 18 22 9 2 2 5 6 11 11 3 6 2 12 11
16  Empoli 23 20 5 8 7 20 26 10 4 5 1 14 9 10 1 3 6 6 17
17  Cremonese 22 20 5 7 8 15 23 10 4 4 2 8 7 10 1 3 6 7 16
18  Cosenza 20 20 4 8 8 22 23 10 2 4 4 9 10 10 2 4 4 13 13
19  Trapani 2* 16 20 4 6 10 22 37 10 2 4 4 12 14 10 2 2 6 10 23
20  Livorno 13 20 3 4 13 18 32 10 3 1 6 15 20 10 0 3 7 3 12

Trapani 2 -2 (deciso dalla Federazione)