*/
| # | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 23 | 17 | 6 | 0 | 56 | 21 | 11 | 8 | 3 | 0 | 26 | 8 | 12 | 9 | 3 | 0 | 30 | 13 | |
| 2 | 50 | 23 | 15 | 6 | 2 | 50 | 20 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 8 | 12 | 9 | 2 | 1 | 31 | 12 | |
| 3 | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 54 | 29 | 12 | 7 | 2 | 3 | 30 | 15 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 14 | |
| 4 | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 50 | 28 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 12 | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 16 | |
| 5 | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 33 | 23 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 8 | |
| 6 | 41 | 23 | 13 | 2 | 8 | 37 | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 24 | 17 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 10 | |
| 7 | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 28 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 16 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 12 | |
| 8 | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 31 | 43 | 12 | 4 | 5 | 3 | 22 | 19 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 24 | |
| 9 | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 33 | 41 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 23 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 18 | |
| 10 | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 33 | 40 | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 | 28 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 12 | |
| 11 | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 22 | 36 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 17 | |
| 12 | 13 | 23 | 3 | 4 | 16 | 32 | 57 | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 26 | 12 | 1 | 4 | 7 | 18 | 31 | |
| 13 | 12 | 23 | 4 | 1 | 18 | 17 | 59 | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | 30 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 29 | |
| 14 | 10 | 22 | 2 | 4 | 16 | 19 | 55 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 16 | 12 | 0 | 2 | 10 | 12 | 39 |
Fontanellatese -1 (deciso dalla Federazione)
Pontegreen Castelvetro -1 (deciso dalla Federazione)