*/
| # | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 28 | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 | |
| 2 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 8 | |
| 3 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | |
| 4 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 11 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | |
| 5 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 16 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | |
| 6 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 15 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | |
| 7 | 19 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | |
| 8 | Carbonia |
19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 9 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | |
| 10 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 24 | 19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | |
| 11 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 14 | |
| 12 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 26 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | |
| 13 | 10 | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | |
| 14 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 27 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 16 | |
| 15 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 24 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | |
| 16 | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 10 | 33 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 20 |
Selargius Calcio -2 (deciso dalla Federazione)
Sant'Elena Quartu -1 (deciso dalla Federazione)