*/
Stadio Comunale di Chiavari
26 novembre 2016 ore 14:30
|
|
88' |
sostituzione: esce Francesco Puntoriere sostituzione: entra Edoardo Battaglia Busacca |
|
|
87' |
sostituzione: esce Alessandro Mallamo sostituzione: entra Salvatore Elia |
|
|
83' |
sostituzione: esce Nicolò Zaniolo sostituzione: entra Mauro Semprini |
|
|
77' |
sostituzione: esce Thomas Bolis sostituzione: entra Levente Szabo |
|
|
77' |
goal di Dany Mota |
|
|
68' |
goal di Dany Mota |
|
|
67' |
sostituzione: esce Modou Lamin Badjie sostituzione: entra Andrea Colpani |
|
|
60' |
ammonito Francesco Puntoriere |
|
|
47' |
ammonito Enrico Del Prato |
|
|
44' |
ammonito Nicolò Zaniolo |
|
|
43' |
goal di Nicolò Zaniolo |
|
|
26' |
goal di Alessandro Mallamo |
|
|
19' |
ammonito Luca Casagrande |
| IN CAMPO (5-2-3) | ||
|---|---|---|
| 31 | O. Siaulys | |
| G. Cleur | ||
| L. Casagrande | 19° | |
| 65 | L. Ferrante | |
| J. Baraye | ||
| Da Silva | ||
| N. Zaniolo | 43° 83° 44° | |
| M. Di Paola | ||
| M. Castagna | ||
| F. Puntoriere | 88° 60° | |
| D. Mota | 68° 77° | |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 61 | N. Gaccioli | |
| G. Carullo | ||
| C. Rossi | ||
| F. Giunta | ||
| A. Carta | ||
| G. Cusato | ||
| M. De Marco | ||
| N. Ciceri | ||
| E. Battaglia Busacca | 88° | |
| 4 | N. Traversari | |
| 36 | M. Semprini | 83° |
| G. Ganea | ||
| Allenatore: Gianpaolo Castorina | ||
| IN CAMPO (4-3-3) | ||
|---|---|---|
| S. Mazzini | ||
| E. Delprato | 47° | |
| S. Marchetti | ||
| R. Gatti | ||
| E. Zambataro | ||
| T. Bolis | 77° | |
| A. Mallamo | 26° 87° | |
| F. Melegoni | ||
| E. Latte Lath | ||
| M. Badjie | 67° | |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| R. Taliento | ||
| L. Migliorelli | ||
| A. Alari | ||
| E. Zanoni | ||
| T. Ogliari | ||
| A. Dossena | ||
| G. Pagliari | ||
| A. Colpani | 67° | |
| M. Gasperoni | ||
| L. Tomas | ||
| L. Szabo | 77° | |
| S. Elia | 87° | |
| Allenatore: Valter Bonacina | ||

Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.
- |
Possesso palla |
- |
3 |
Tiri totali |
1 |
3 |
Tiri specchio |
1 |
- |
Tiri respinti |
- |
- |
Legni |
- |
- |
Corner |
- |
- |
Falli |
- |
- |
Fuorigioco |
- |
3 |
Ammoniti |
1 |
- |
Espulsi |
- |