*/
Stadio C.S. Asseminello, Campo Campioni d'Italia 1969-70
15 ottobre 2016 ore 11:00
|
|
89' |
sostituzione: esce Nicholas Pennington sostituzione: entra Andrea Porcheddu |
|
|
87' |
sostituzione: esce Davide Arras sostituzione: entra Suraji Adam Rahuf |
|
|
86' |
ammonito Nicholas Pennington |
|
|
78' |
rigore trasformato da Drilon Cenaj |
|
|
76' |
sostituzione: esce Gerardo Nevio Carrafiello sostituzione: entra Drilon Cenaj |
|
|
71' |
sostituzione: esce Federico Mastromarino sostituzione: entra Riccardo Taccori |
|
|
63' |
sostituzione: esce Danilo Gaeta sostituzione: entra Vincenzo Garofalo |
|
|
56' |
ammonito Gerardo Nevio Carrafiello |
|
|
55' |
ammonito Mattia Pitzalis |
|
|
54' |
sostituzione: esce Francesco Vignes sostituzione: entra Marco Libertino |
|
|
38' |
ammonito Tommaso Perpignano |
|
|
37' |
goal di Lorenzo Camba |
|
|
30' |
goal di Lorenzo Camba |
| IN CAMPO (4-4-2) | ||
|---|---|---|
| L. Crosta | ||
| A. Cadili | ||
| V. Oliveira | ||
| M. Pitzalis | 55° | |
| M. Antonini | ||
| F. Mastromarino | 71° | |
| N. Pennington | 89° 86° | |
| R. Biancu | ||
| D. Arras | 87° | |
| L. Camba | 30° 37° | |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| M. Bizzi | ||
| F. Doratiotto | ||
| R. Doratiotto | ||
| M. Lampis | ||
| A. Porcheddu | 89° | |
| R. Taccori | 71° | |
| M. Piras | ||
| F. Serra | ||
| M. Uliana | ||
| S. Rahuf | 87° | |
| Allenatore: Massimiliano Canzi | ||
| IN CAMPO (4-2-4) | ||
|---|---|---|
| C. Scolavino | ||
| G. De Angelis | ||
| F. Nardecchia | ||
| T. Perpignano | 38° | |
| F. Vignes | 54° | |
| E. Amabile | ||
| O. Paolella | ||
| D. Gaeta | 63° | |
| P. Maione | ||
| M. Somma | ||
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| M. Libertino | 54° | |
| V. Cangiano | ||
| D. Terrone | ||
| G. Di Lascio | ||
| G. Altea | ||
| V. Garofalo | 63° | |
| D. Cenaj | 76° (R)78° | |
| G. Chisu | ||
| Allenatore: Marco Savini | ||

Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.
- |
Possesso palla |
- |
2 |
Tiri totali |
1 |
2 |
Tiri specchio |
1 |
- |
Tiri respinti |
- |
- |
Legni |
- |
- |
Corner |
- |
- |
Falli |
- |
- |
Fuorigioco |
- |
2 |
Ammoniti |
2 |
- |
Espulsi |
- |