*/
Stadio Ernesto Breda
12 febbraio 2017 ore 11:00
|
|
86' |
sostituzione: esce Davide Frattesi sostituzione: entra Filippo Franchi |
|
|
86' |
sostituzione: esce Moussa Souare sostituzione: entra Manuel Lombardoni |
|
|
79' |
sostituzione: esce Matteo Rover sostituzione: entra Theophilus Awua |
|
|
77' |
sostituzione: esce Luca Pellegrini sostituzione: entra Mirko Antonucci |
|
|
77' |
ammonito Andrea Cagnano |
|
|
71' |
goal di Rigoberto Rivas |
|
|
63' |
sostituzione: esce Menaour Mouhamed Belkheir sostituzione: entra Axel Mohamed Bakayoko |
|
|
61' |
goal di Riccardo Marchizza |
|
|
53' |
sostituzione: esce Matias Nani sostituzione: entra Sidy Keba Coly |
|
|
46' |
ammonito Riccardo Marchizza |
|
|
39' |
ammonito Marco Carraro |
|
|
37' |
ammonito Eros De Santis |
|
|
35' |
ammonito Marco Tumminello |
|
|
29' |
ammonito Stephen Danso |
|
|
23' |
goal di Matteo Rover |
| IN CAMPO (4-3-3) | ||
|---|---|---|
| M. Di Gregorio | ||
| A. Mattioli | ||
| A. Gravillon | ||
| A. Cagnano | 77° | |
| S. Danso | 29° | |
| M. Carraro | 39° | |
| R. Rivas | 71° | |
| M. Rover | 23° 79° | |
| M. Belkheir | 63° | |
| M. Souare | 86° | |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| G. Mangano | ||
| V. Dekic | ||
| R. Nolan | ||
| F. Valietti | ||
| M. Sala | ||
| M. Lombardoni | 86° | |
| T. Brignoli | ||
| X. Emmers | ||
| T. Awua | 79° | |
| K. Butic | ||
| A. Bollini Frigerio | ||
| Allenatore: Stefano Vecchi | ||
| IN CAMPO (4-3-1-2) | ||
|---|---|---|
| L. Crisanto | ||
| E. De Santis | 37° | |
| M. Nani | 53° | |
| R. Marchizza | 61° 46° | |
| L. Pellegrini | 77° | |
| L. Grossi | ||
| D. Frattesi | 86° | |
| S. Anocic | ||
| A. Bordin | ||
| E. Soleri | ||
| M. Tumminello | 35° | |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| A. Romagnoli | ||
| 77 | S. Greco | |
| A. Ciofi | ||
| L. Kastrati | ||
| L. Valeau | ||
| M. Antonucci | 77° | |
| 52 | A. Marcucci | |
| R. Cappa | ||
| S. Keba Coly | 53° | |
| F. Franchi | 86° | |
| Allenatore: Alberto De Rossi | ||

Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.
- |
Possesso palla |
- |
2 |
Tiri totali |
1 |
2 |
Tiri specchio |
1 |
- |
Tiri respinti |
- |
- |
Legni |
- |
- |
Corner |
- |
- |
Falli |
- |
- |
Fuorigioco |
- |
3 |
Ammoniti |
3 |
- |
Espulsi |
- |