*/
Stadio Comunale di Chiavari
4 febbraio 2017 ore 13:00
|
|
90'+3 |
goal di Axel Mohamed Bakayoko |
|
|
87' |
sostituzione: esce Marco Castagna sostituzione: entra Gianluca Cusato |
|
|
83' |
sostituzione: esce Zinho Vanheusden sostituzione: entra Menaour Mouhamed Belkheir |
|
|
80' |
sostituzione: esce Francesco Puntoriere sostituzione: entra Edoardo Battaglia Busacca |
|
|
73' |
sostituzione: esce Matteo Rover sostituzione: entra Alessando Bollini Frigerio |
|
|
60' |
sostituzione: esce Mauro Semprini sostituzione: entra Nicolò Ciceri |
|
|
60' |
ammonito Francesco Puntoriere |
|
|
55' |
ammonito Luca Casagrande |
|
|
54' |
ammonito Manuel Di Paola |
|
|
46' |
sostituzione: esce Moussa Souare sostituzione: entra Axel Mohamed Bakayoko |
|
|
37' |
ammonito Zinho Vanheusden |
|
|
30' |
ammonito Andrea Pinamonti |
|
|
17' |
Matteo Alluci goal di |
| IN CAMPO (4-4-2) | ||
|---|---|---|
| 31 | O. Siaulys | |
| G. Cleur | ||
| G. Carullo | ||
| M. Di Paola | 54° | |
| L. Casagrande | 55° | |
| Da Silva | ||
| M. Castagna | 87° | |
| M. Alluci | 17° | |
| N. Zaniolo | ||
| F. Puntoriere | 80° 60° | |
| 36 | M. Semprini | 60° |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| A. Vaccarezza | ||
| N. Ciceri | 60° | |
| G. Cusato | 87° | |
| G. Ganea | ||
| F. Giunta | ||
| G. Mattera | ||
| N. Urso | ||
| M. De Marco | ||
| E. Battaglia Busacca | 80° | |
| 4 | N. Traversari | |
| S. Morandi | ||
| 61 | N. Gaccioli | |
| Allenatore: Gianpaolo Castorina | ||
| IN CAMPO (4-4-2) | ||
|---|---|---|
| M. Di Gregorio | ||
| A. Mattioli | ||
| A. Gravillon | ||
| A. Cagnano | ||
| M. Rover | 73° | |
| T. Awua | ||
| S. Danso | ||
| R. Rivas | ||
| A. Pinamonti | 30° | |
| M. Souare | 46° | |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| G. Mangano | ||
| V. Dekic | ||
| M. Sala | ||
| A. Bollini Frigerio | 73° | |
| M. Carraro | ||
| F. Valietti | ||
| M. Belkheir | 83° | |
| T. Putzolu | ||
| R. Nolan | ||
| Allenatore: Stefano Vecchi | ||

Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.
- |
Possesso palla |
- |
1 |
Tiri totali |
1 |
1 |
Tiri specchio |
1 |
- |
Tiri respinti |
- |
- |
Legni |
- |
- |
Corner |
- |
- |
Falli |
- |
- |
Fuorigioco |
- |
3 |
Ammoniti |
2 |
- |
Espulsi |
- |