*/
Stadio Pasqualino Stadium
21 gennaio 2017 ore 14:00
|
|
90'+3 |
goal di Rigoberto Rivas |
|
|
86' |
ammonito Francesco Bonfiglio |
|
|
83' |
sostituzione: esce Moussa Souare sostituzione: entra Alessando Bollini Frigerio |
|
|
81' |
sostituzione: esce Simone Lo Faso sostituzione: entra Alessio Galici |
|
|
74' |
sostituzione: esce Antonino Tramonte sostituzione: entra Simone Santoro |
|
|
72' |
sostituzione: esce Matteo Rover sostituzione: entra Tommaso Putzolu |
|
|
55' |
goal di Rigoberto Rivas |
|
|
48' |
sostituzione: esce Senna Miangue sostituzione: entra Andrea Cagnano |
|
|
47' |
ammonito Stephen Danso |
|
|
46' |
sostituzione: esce Josè Maria Silva Marques sostituzione: entra Antonio Di Paola |
|
|
23' |
goal di Matteo Rover |
|
|
21' |
goal di Andrea Pinamonti |
| IN CAMPO (3-4-1-2) | ||
|---|---|---|
| S. Guddo | ||
| S. Tafa | ||
| R. Maddaloni | ||
| A. Punzi | ||
| A. Tramonte | 74° | |
| S. Giuliano | ||
| A. Mazza | ||
| Ze Maria | 46° | |
| D. Ambro | ||
| F. Bonfiglio | 86° | |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| S. Breza | ||
| F. Flauto | ||
| G. Tarantino | ||
| E. Gattabria | ||
| G. Calivà | ||
| L. Marinali | ||
| S. Santoro | 74° | |
| G. Pane | ||
| A. Di Paola | 46° | |
| 34 | A. Rizzo | |
| V. Plescia | ||
| A. Galici | 81° | |
| Allenatore: Giovanni Bosi | ||
| IN CAMPO (4-4-2) | ||
|---|---|---|
| M. Di Gregorio | ||
| A. Mattioli | ||
| A. Gravillon | ||
| S. Miangue | 48° | |
| M. Rover | 23° 72° | |
| M. Carraro | ||
| S. Danso | 47° | |
| R. Rivas | 55° 93° | |
| A. Pinamonti | 21° | |
| M. Souare | 83° | |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| V. Dekic | ||
| R. Nolan | ||
| F. Valietti | ||
| A. Cagnano | 48° | |
| R. Piscopo | ||
| T. Awua | ||
| T. Putzolu | 72° | |
| M. Belkheir | ||
| A. Bollini Frigerio | 83° | |
| Allenatore: Stefano Vecchi | ||

Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.
- |
Possesso palla |
- |
- |
Tiri totali |
4 |
- |
Tiri specchio |
4 |
- |
Tiri respinti |
- |
- |
Legni |
- |
- |
Corner |
- |
- |
Falli |
- |
- |
Fuorigioco |
- |
1 |
Ammoniti |
1 |
- |
Espulsi |
- |