*/
Stadio Suning YDC
11 dicembre 2016 ore 11:00
|
|
87' |
sostituzione: esce Alessandro Gori sostituzione: entra Lorenzo Persichini |
|
|
75' |
sostituzione: esce Alessandro Mattioli sostituzione: entra Federico Valietti |
|
|
74' |
goal di Reno Mauro Piscopo |
|
|
68' |
sostituzione: esce Edoardo Modesti sostituzione: entra Alessandro Cristofari |
|
|
68' |
ammonito Manuel Lombardoni |
|
|
65' |
sostituzione: esce Alessando Bollini Frigerio sostituzione: entra Reno Mauro Piscopo |
|
|
64' |
ammonito Emiliano Pedrazzini |
|
|
58' |
sostituzione: esce Theophilus Awua sostituzione: entra Xian Ghislaine Emmers |
|
|
58' |
goal di Rigoberto Manuel Rivas |
|
|
52' |
ammonito Matteo Belvisi |
|
|
46' |
sostituzione: esce Andrea Errico sostituzione: entra Gioele Origlia |
|
|
32' |
goal di Axel Mohamed Bakayoko |
|
|
27' |
ammonito Daniele Calcagni |
|
|
2' |
rigore trasformato da Axel Mohamed Bakayoko |
| IN CAMPO (4-4-2) | ||
|---|---|---|
| M. Di Gregorio | ||
| A. Mattioli | 75° | |
| M. Lombardoni | 68° | |
| A. Gravillon | ||
| M. Sala | ||
| R. Rivas | 58° | |
| T. Awua | 58° | |
| M. Carraro | ||
| A. Bollini Frigerio | 65° | |
| M. Souare | ||
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| V. Dekic | ||
| G. Mangano | ||
| F. Valietti | 75° | |
| A. Cagnano | ||
| R. Piscopo | 74° 65° | |
| L. Zonta | ||
| S. Danso | ||
| X. Emmers | 58° | |
| K. Butic | ||
| A. Pinamonti | ||
| T. Gaydu | ||
| Allenatore: Stefano Vecchi | ||
| IN CAMPO (4-3-1-2) | ||
|---|---|---|
| D. Galantini | ||
| M. Belvisi | 52° | |
| E. Pedrazzini | 64° | |
| M. Contucci | ||
| G. Viti | ||
| A. Tribuzzi | ||
| A. Errico | 46° | |
| D. Calcagni | 27° | |
| A. Gori | 87° | |
| E. Modesti | 68° | |
| 20 | P. Tribelli | |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| F. Graziano | ||
| G. Cococcia | ||
| L. Lucciarini | ||
| G. Origlia | 46° | |
| L. Persichini | 87° | |
| A. Cristofari | 68° | |
| Allenatore: Giorgio Galluzzo | ||

Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.
- |
Possesso palla |
- |
3 |
Tiri totali |
- |
3 |
Tiri specchio |
- |
- |
Tiri respinti |
- |
- |
Legni |
- |
- |
Corner |
- |
- |
Falli |
- |
- |
Fuorigioco |
- |
1 |
Ammoniti |
3 |
- |
Espulsi |
- |