*/
Stadio C.S. Prosport Adolfo De Cecco
22 ottobre 2016 ore 15:00
|
|
84' |
ammonito Samuel Kris Chinapah |
|
|
81' |
sostituzione: esce Giuseppe Scalera sostituzione: entra Francesco Vaccaro |
|
|
77' |
ammonito Marco Acatullo |
|
|
76' |
sostituzione: esce Alessio Rizzo sostituzione: entra Samuel Kris Chinapah |
|
|
75' |
sostituzione: esce Matteo Di Giacomo sostituzione: entra Marco Acatullo |
|
|
69' |
goal di Ciro Coratella |
|
|
60' |
sostituzione: esce Piermarco D'Angelo sostituzione: entra Andrea Capocasa |
|
|
42' |
ammonito Filippo Delli Carri |
|
|
40' |
rigore trasformato da Michele Portoghese |
|
|
24' |
sostituzione: esce Marco Pasquino sostituzione: entra Nicola Dentamaro |
|
|
17' |
goal di Ferdinando Del Sole |
|
|
15' |
ammonito Marco Pasquino |
|
|
14' |
sostituzione: esce Luca Daniel Scimia sostituzione: entra Nazareno Battista |
| IN CAMPO (4-3-1-2) | ||
|---|---|---|
| S. Giachetta | ||
| L. Maloku | ||
| F. Forte | ||
| F. Delli Carri | 42° | |
| M. Di Giacomo | 75° | |
| P. D'Angelo | 60° | |
| F. Mele | ||
| L. Scimia | 14° | |
| S. Mancini | ||
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| M. Fargione | ||
| C. Ferrini | ||
| D. Lupo | ||
| S. Diana | ||
| N. Marino | ||
| A. Capocasa | 60° | |
| N. Battista | 14° | |
| M. Riolo | ||
| O. Sow | ||
| S. Fulvi | ||
| M. Acatullo | 75° 77° | |
| Allenatore: Davide Ruscitti | ||
| IN CAMPO (4-3-3) | ||
|---|---|---|
| S. Faggiano | ||
| G. Scalera | 81° | |
| N. Panebianco | ||
| A. Gernone | ||
| M. Pasquino | 24° 15° | |
| N. Turi | ||
| A. Cabella | ||
| P. Ndiaye | ||
| C. Coratella | 69° | |
| A. Rizzo | 76° | |
| M. Portoghese | (R)40° | |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| A. Lizzano | ||
| A. Lieggi | ||
| A. Canale | ||
| D. Viola | ||
| M. Arena | ||
| N. Dentamaro | 24° | |
| F. Vaccaro | 81° | |
| G. Andriano | ||
| S. Chinapah | 76° 84° | |
| Allenatore: Corrado Urbano | ||

Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.
- |
Possesso palla |
- |
- |
Tiri totali |
- |
- |
Tiri specchio |
- |
- |
Tiri respinti |
- |
- |
Legni |
- |
- |
Corner |
- |
- |
Falli |
- |
- |
Fuorigioco |
- |
2 |
Ammoniti |
2 |
- |
Espulsi |
- |