*/
Stadio Comunale Sant'Egidio alla Vibrata
1 ottobre 2016 ore 14:30
|
|
85' |
goal di Manuel De Luca |
|
|
79' |
sostituzione: esce Luigi Luise sostituzione: entra Shady Oukhadda |
|
|
76' |
ammonito Ador Gjuci |
|
|
71' |
sostituzione: esce Giammarco Busti sostituzione: entra Dario Buono |
|
|
65' |
sostituzione: esce Mirko Bortoletti sostituzione: entra Matteo Rossetti |
|
|
63' |
secondo giallo per Alessandro De Angelis cartellino rosso per Alessandro De Angelis |
|
|
59' |
sostituzione: esce Matteo Tobaldo sostituzione: entra Ador Gjuci |
|
|
59' |
sostituzione: esce Ivan Fazzini sostituzione: entra Francesco Petrarulo |
|
|
56' |
ammonito Alessandro De Angelis |
|
|
52' |
sostituzione: esce Lorenzo Bellini sostituzione: entra Jacopo Della Mora |
|
|
45' |
ammonito Jacopo Ciarmela |
|
|
39' |
goal di Manuel De Luca |
|
|
8' |
goal di Manuel De Luca |
| IN CAMPO (4-4-1-1) | ||
|---|---|---|
| V. Venditti | ||
| S. Ferrari | ||
| L. Schiaroli | ||
| G. Busti | 71° | |
| M. Perri | ||
| S. Paolini | ||
| J. Ciarmela | 45° | |
| E. Tassi | ||
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| G. Perfetti | ||
| M. Capozzi | ||
| J. Della Mora | 52° | |
| G. Mataloni | ||
| D. Buono | 71° | |
| M. Pellicanò | ||
| L. Mancini | ||
| D. Cichella | ||
| D. Giannantonio | ||
| A. Eleuteri | ||
| F. Petrarulo | 59° | |
| G. Privitera | ||
| Allenatore: Cetteo Di Mascio | ||
| IN CAMPO (4-3-3) | ||
|---|---|---|
| D. Coppola | ||
| L. Rivoira | ||
| A. Buongiorno | ||
| S. Auriletto | ||
| F. Giraudo | ||
| M. Bortoletti | 65° | |
| A. D'Alena | ||
| E. Osei | ||
| L. Luise | 79° | |
| M. De Luca | 8° 39° 85° | |
| M. Tobaldo | 59° | |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| M. Savatovic | ||
| E. Valerio | ||
| S. Oukhadda | 79° | |
| M. Rossetti | 65° | |
| K. Kouakou | ||
| D. Drovetti | ||
| F. Braidich | ||
| A. Gashi | ||
| A. Gjuci | 59° 76° | |
| Allenatore: Federico Coppitelli | ||

Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.
- |
Possesso palla |
- |
- |
Tiri totali |
- |
- |
Tiri specchio |
- |
- |
Tiri respinti |
- |
- |
Legni |
- |
- |
Corner |
- |
- |
Falli |
- |
- |
Fuorigioco |
- |
3 |
Ammoniti |
1 |
1 |
Espulsi |
- |