Cesena U19 ![]() | 3-0 | ![]() | C.S. Alberto Rognoni | 23 Apr | h.10:30 | |
Spezia U19 ![]() | 2-2 | ![]() | Bruno Ferdeghini | 23 Apr | h.11:00 | |
Ascoli U19 ![]() | 0-2 | ![]() | C.S. Picchio Village | 23 Apr | h.15:00 | |
Benevento U19 ![]() | 1-2 | ![]() | C.S. Avellola | 23 Apr | h.15:00 | |
Perugia U19 ![]() | 3-0 | ![]() | Antistadio Renato Curi | 23 Apr | h.15:00 | |
Salernitana U19 ![]() | 4-2 | ![]() | C.S. Vincenzo Volpe | 23 Apr | h.15:30 | |
Riposa: Lazio U19 ![]() |