*/
| # | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vis Nova Giussano |
70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 80 | 26 | 15 | 10 | 2 | 3 | 33 | 11 | 15 | 12 | 2 | 1 | 47 | 15 |
| 2 | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 77 | 35 | 16 | 11 | 3 | 2 | 42 | 18 | 14 | 10 | 2 | 2 | 35 | 17 | |
| 3 | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 66 | 36 | 15 | 9 | 4 | 2 | 32 | 17 | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 | 19 | |
| 4 | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 56 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 12 | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 21 | |
| 5 | 49 | 30 | 16 | 6 | 8 | 49 | 33 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 14 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 19 | |
| 6 | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 66 | 48 | 14 | 7 | 4 | 3 | 36 | 26 | 15 | 6 | 5 | 4 | 30 | 22 | |
| 7 | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 60 | 46 | 15 | 8 | 2 | 5 | 31 | 21 | 15 | 6 | 4 | 5 | 29 | 25 | |
| 8 | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 46 | 34 | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 | 18 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 16 | |
| 9 | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 54 | 59 | 16 | 7 | 3 | 6 | 30 | 32 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 27 | |
| 10 | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 52 | 50 | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 29 | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 21 | |
| 11 | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 48 | 56 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 20 | 16 | 5 | 2 | 9 | 26 | 36 | |
| 12 | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 40 | 58 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 27 | 15 | 3 | 5 | 7 | 23 | 31 | |
| 13 | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 45 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 21 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 24 | |
| 14 | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 43 | 82 | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 37 | 16 | 4 | 2 | 10 | 20 | 45 | |
| 15 | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 40 | 70 | 15 | 1 | 4 | 10 | 18 | 39 | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 31 | |
| 16 | 16 | 30 | 5 | 1 | 24 | 33 | 81 | 15 | 3 | 1 | 11 | 22 | 44 | 15 | 2 | 0 | 13 | 11 | 37 | |
| 17 | 10 | 30 | 2 | 4 | 24 | 23 | 74 | 15 | 2 | 1 | 12 | 11 | 32 | 15 | 0 | 3 | 12 | 12 | 42 |
Cantù Sanpaolo -5 (deciso dalla Federazione)