*/
| La Torre giovanissimi A | 8-1 | Agnelli Olimpia giovanissimi A | C.S. Comunale Torre Boldone | 8 Apr | h.10:00 | |
| Polisportiva Berbenno giovanissimi A | 0-1 | Paladina giovanissimi A squadra B | C.S. Comunale Berbenno | 8 Apr | h.10:00 | |
| Ponteranica giovanissimi A | 0-5 | Atletic Almenno S.B. giovanissimi A | C.S. Comunale Ponteranica | 8 Apr | h.10:00 | |
| Ranica Calcio giovanissimi A | 5-0 | Monterosso giovanissimi A | C.S. Comunale Ranica | 8 Apr | h.10:00 | |
| Stella Celeste giovanissimi A | 2-3 | Excelsior Calcio giovanissimi A | C.S. Comunale Villa d'Almè | 8 Apr | h.10:00 | |
| Valle Imagna giovanissimi A | 2-4 | Sorisolese giovanissimi A | Comunale Sant'Omobono Terme | 8 Apr | h.10:00 |
Dal 1995, DataSport racconta lo sport in diretta, 24h su 24h.
Tutto lo sport in tempo reale con news, statistiche, pagelle, video, audio e commenti per far vivere le emozioni degli eventi sportivi in ogni dettaglio. Da oltre 20 anni il punto di riferimento per gli appassionati di ogni sport, non solo calcio.