*/
| Biancorosse Piacenza femminile | 0-5 | 22 Ott | h.15:30 | ||
| Fara Olivana con Sola femminile | 4-1 | 22 Ott | h.15:30 | ||
| Femminile Atalanta femminile | 4-1 | 22 Ott | h.15:30 | ||
| Governolese femminile | 0-15 | 22 Ott | h.15:30 | ||
| Mario Bettinzoli femminile | 2-0 | 22 Ott | h.15:30 | ||
| Vibe Ronchese femminile | 1-0 | 22 Ott | h.15:30 |
Dal 1995, DataSport racconta lo sport in diretta, 24h su 24h.
Tutto lo sport in tempo reale con news, statistiche, pagelle, video, audio e commenti per far vivere le emozioni degli eventi sportivi in ogni dettaglio. Da oltre 20 anni il punto di riferimento per gli appassionati di ogni sport, non solo calcio.
