*/
| Bareggio San Martino femminile | 2-0 | 19 Nov | h.14:30 | ||
| Biassono femminile | 4-3 | 19 Nov | h.14:30 | ||
| Femminile Tabiago femminile | 5-0 | 19 Nov | h.14:30 | ||
| Mortara femminile | 2-0 | 19 Nov | h.14:30 | ||
| Pontese femminile | 5-3 | 19 Nov | h.14:30 | ||
Pro Sesto Femminile ![]() | 2-1 | 19 Nov | h.14:30 |
Dal 1995, DataSport racconta lo sport in diretta, 24h su 24h.
Tutto lo sport in tempo reale con news, statistiche, pagelle, video, audio e commenti per far vivere le emozioni degli eventi sportivi in ogni dettaglio. Da oltre 20 anni il punto di riferimento per gli appassionati di ogni sport, non solo calcio.

