*/
| Bareggio San Martino femminile | 3-1 | Pro Sesto Femminile | 1 Ott | h.15:30 | |
| Biassono femminile | 2-1 | 1 Ott | h.15:30 | ||
| Fulgor Segrate femminile | 1-0 | 1 Ott | h.15:30 | ||
| Lesmo femminile | 5-0 | 1 Ott | h.15:30 | ||
| Novedrate femminile | 5-2 | 1 Ott | h.15:30 | ||
| Pontese femminile | 8-1 | 1 Ott | h.15:30 |
Dal 1995, DataSport racconta lo sport in diretta, 24h su 24h.
Tutto lo sport in tempo reale con news, statistiche, pagelle, video, audio e commenti per far vivere le emozioni degli eventi sportivi in ogni dettaglio. Da oltre 20 anni il punto di riferimento per gli appassionati di ogni sport, non solo calcio.

