*/
| Alto Verbano femminile | 2-6 | 29 Ott | h.14:30 | ||
| Castelleone femminile | 2-4 | 29 Ott | h.14:30 | ||
| Ceresium Bisustum femminile | 1-0 | 29 Ott | h.14:30 | ||
Cortefranca Calcio Femminile ![]() | 4-0 | 29 Ott | h.14:30 | ||
| Minerva Milano femminile | 1-0 | 29 Ott | h.14:30 | ||
| Pro Lissone femminile | 2-0 | 29 Ott | h.14:30 | ||
| S.Zeno femminile | 2-6 | 29 Ott | h.14:30 | ||
| Villa Cortese femminile | 1-3 | 29 Ott | h.14:30 |
Dal 1995, DataSport racconta lo sport in diretta, 24h su 24h.
Tutto lo sport in tempo reale con news, statistiche, pagelle, video, audio e commenti per far vivere le emozioni degli eventi sportivi in ogni dettaglio. Da oltre 20 anni il punto di riferimento per gli appassionati di ogni sport, non solo calcio.
