*/
| Alto Verbano femminile | 0-5 | 11 Mar | h.14:30 | ||
| Castelleone femminile | 2-0 | 11 Mar | h.14:30 | ||
| Ceresium Bisustum femminile | 1-2 | 11 Mar | h.14:30 | ||
Cortefranca Calcio Femminile ![]() | 2-2 | 11 Mar | h.14:30 | ||
| Doverese femminile | 2-4 | 11 Mar | h.14:30 | ||
| Minerva Milano femminile | 1-2 | 11 Mar | h.14:30 | ||
| Pro Lissone femminile | 3-2 | 11 Mar | h.14:30 | ||
| Villa Cortese femminile | 0-2 | 11 Mar | h.14:30 |
Dal 1995, DataSport racconta lo sport in diretta, 24h su 24h.
Tutto lo sport in tempo reale con news, statistiche, pagelle, video, audio e commenti per far vivere le emozioni degli eventi sportivi in ogni dettaglio. Da oltre 20 anni il punto di riferimento per gli appassionati di ogni sport, non solo calcio.
