*/
Bologna Women ![]() | - | Arezzo Femminile | Luciano Bonarelli | 13 Dic | h.14:30 | |
Brescia Femminile ![]() | - | RES Donna Roma | C.S. Mario Rigamonti | 13 Dic | h.14:30 | |
Catania Women ![]() | - | Frosinone Femminile | Angelo Massimino | 13 Dic | h.14:30 | |
Genoa Women ![]() | - | Cesena Femminile | Sciorba Stadium | 13 Dic | h.14:30 | |
San Marino Academy ![]() | - | Moncalieri Women | Stadio di Acquaviva | 13 Dic | h.14:30 | |
Venezia Femminile ![]() | - | Lumezzane Femminile | Giuseppe Taliercio | 13 Dic | h.14:30 | |
Vicenza Femminile ![]() | - | Hellas Verona Women | Sergio Ceroni | 13 Dic | h.14:30 |
Dal 1995, DataSport racconta lo sport in diretta, 24h su 24h.
Tutto lo sport in tempo reale con news, statistiche, pagelle, video, audio e commenti per far vivere le emozioni degli eventi sportivi in ogni dettaglio. Da oltre 20 anni il punto di riferimento per gli appassionati di ogni sport, non solo calcio.

Arezzo Femminile
RES Donna Roma
Frosinone Femminile
Cesena Femminile
Moncalieri Women 
Lumezzane Femminile
Hellas Verona Women