*/
Parma Women ![]() | - | Napoli Women | Centro Sportivo Il Noce | 21 Nov | h.12:30 | |
Milan Femminile ![]() | - | Sassuolo Femminile | PUMA House of Football - CS Peppino Vismara | 21 Nov | h.15:00 | |
Como Women ![]() | - | Roma Femminile | Città di Meda - Mino Favini | 22 Nov | h.12:30 | |
Ternana Women ![]() | - | Inter Women | San Girolamo-Moreno Gubbiotti | 22 Nov | h.12:30 | |
Fiorentina Femminile ![]() | - | Como 1907 Femminile | Rocco Commisso Viola Park (Stadio Curva Fiesole) | 22 Nov | h.15:00 | |
Lazio Women ![]() | - | Juventus Women | CS Formello, Campo Mirko Fersini | 22 Nov | h.20:30 |
Dal 1995, DataSport racconta lo sport in diretta, 24h su 24h.
Tutto lo sport in tempo reale con news, statistiche, pagelle, video, audio e commenti per far vivere le emozioni degli eventi sportivi in ogni dettaglio. Da oltre 20 anni il punto di riferimento per gli appassionati di ogni sport, non solo calcio.

Napoli Women
Sassuolo Femminile
Roma Femminile
Inter Women
Como 1907 Femminile
Juventus Women