Gol | Calciatore | Squadra |
---|---|---|
2 | Desogus Jacopo | Cagliari U20 |
2 | Vicario Javier | Roma U20 |
2 | Abiuso Fabio | Inter U20 |
2 (1 r.) | Luvumbo Zito | Cagliari U20 |
1 | Tripi Filippo | Roma U20 |
1 | Cerri Leonardo | Juventus U20 |
1 | Di Stefano Lorenzo | Sampdoria U20 |
1 | Casadei Cesare | Inter U20 |
1 | Sangalli Mattia Ronald | Inter U20 |
1 | Iliev Nikola | Inter U20 |
1 | Mbangula Samuel | Juventus U20 |
1 | Cissé Moustapha | Atalanta U20 |
Dal 1995, DataSport racconta lo sport in diretta, 24h su 24h.
Tutto lo sport in tempo reale con news, statistiche, pagelle, video, audio e commenti per far vivere le emozioni degli eventi sportivi in ogni dettaglio. Da oltre 20 anni il punto di riferimento per gli appassionati di ogni sport, non solo calcio.