Stefano Gori
Stefano Gori
Squadra: Perugia

Numero di maglia:

Ruolo: Portiere

Soprannome Data di nascita Luogo di nascita Altezza Età Nazionalità Peso Informazioni Squadre
9 marzo 1996 Brescia 185 cm 28 anni Italia 75 kg Bari dal 29 agosto 2015 al 7 luglio 2017
Bari U19 dal 30 luglio 2016 al 7 luglio 2017
Pro Piacenza dal 8 luglio 2017 al 30 giugno 2018
Bari dal 1 luglio 2018 al 2 agosto 2018
Pisa dal 3 agosto 2018 al 20 luglio 2021
Como dal 20 luglio 2021 al 31 luglio 2022
Perugia dal 1 agosto 2022
Competizione Stagione Squadra Presenze Minuti giocati N ingressi N uscite Gol Tiri specchio / fuori / legni / respinti Rigori segnati/sbagliati Offside Gol subiti / parate Rigori subiti / parati Assist Voto medio
Serie B 2016-2017 bari 1 8 1 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 1 / 0 0 / 0 0 6.5 0 - 0
Primavera B 2016-2017 bari-primavera 1 90 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 - 0
Serie C Girone A 2017-2018 pro-piacenza 36 3240 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 38 / 0 5 / 0 0 0 0 - 0
Serie C Girone A 2018-2019 pisa 35 3150 0 0 0 0 / 0 / 1 / 0 0 / 0 0 22 / 66 7 / 2 0 6.33 2 - 0
Serie B 2019-2020 pisa 36 3240 0 0 0 0 / 0 / 1 / 0 0 / 0 0 42 / 20 2 / 0 0 6.54 2 - 0
Serie B 2020-2021 pisa 19 1710 0 0 0 0 / 1 / 0 / 0 0 / 0 0 22 / 36 5 / 2 1 6.37 0 - 0
Serie B 2021-2022 como 19 1665 0 1 0 0 / 0 / 1 / 0 0 / 0 0 26 / 2 4 / 1 0 6.08 1 - 0
Serie B 2022-2023 perugia 32 2803 1 1 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 38 / 1 2 / 1 0 0 0 - 0
Coppa Italia 2018-2019 pisa 1 90 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 2 / 0 0 / 0 0 6 0 - 0
PlayOff Serie C 2018-2019 pisa 6 570 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 7 / 12 1 / 1 0 0 0 - 0
Coppa Italia 2019-2020 pisa 2 180 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 3 / 0 0 / 0 0 0 0 - 0
Coppa Italia 2021-2022 como 1 120 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 2 / 0 0 / 0 0 0 0 - 0
Coppa Italia 2022-2023 perugia 1 90 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 3 / 0 0 / 0 0 0 0 - 0

Data Competizione Giornata Partita Risultato Minuti giocati Gol fatti / Parate
05/05/2023 Serie B 2022-2023 36_giornata Perugia - Cagliari 0-5 50 0 / 0 0 0 0
05/04/2023 Serie B 2022-2023 29_giornata Perugia - Reggina 1-3 53 0 / 0 0 0 0
02/04/2023 Serie B 2022-2023 31_giornata Perugia - Frosinone 1-1 90 0 / 0 0 0 0
18/03/2023 Serie B 2022-2023 30_giornata Cittadella - Perugia 0-2 90 0 / 0 0 0 0
05/03/2023 Serie B 2022-2023 28_giornata Sudtirol - Perugia 2-1 90 0 / 0 0 0 0

Squadra Dal Al Numero maglia
Bari 29/08/2015 07/07/2017 1
Bari U19 30/07/2016 07/07/2017 0
Pro Piacenza 08/07/2017 30/06/2018 1
Bari 01/07/2018 02/08/2018
Pisa 03/08/2018 20/07/2021 66
Como 20/07/2021 31/07/2022 66
Perugia 01/08/2022 tuttora presente
Invia segnalazioni e consigli a segnalazioni@datasport.it oppure via Whatsapp al +39.345.4843900