Lorenzo Angeli
Lorenzo Angeli
Squadra: Prato

Numero di maglia: 0

Ruolo: Centrocampista

Soprannome Data di nascita Luogo di nascita Altezza Età Nazionalità Peso Informazioni Squadre
11 agosto 2000 Marino (RM) 0 cm 23 anni Italia 0 kg Frosinone U19 dal 1 luglio 2017 al 18 gennaio 2018
Frosinone dal 19 gennaio 2018 al 30 giugno 2018
Monterosi Tuscia dal 1 luglio 2019 al 1 agosto 2021
Prato dal 1 agosto 2021
Competizione Stagione Squadra Presenze Minuti giocati N ingressi N uscite Gol Tiri specchio / fuori / legni / respinti Rigori segnati/sbagliati Offside Assist Voto medio
Primavera 2 Girone B 2017-2018 frosinone-primavera 17 728 11 2 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 0 4 - 0
Primavera 2 Girone B 2018-2019 frosinone-primavera 17 1286 2 4 1 2 / 2 / 0 / 0 0 / 0 0 0 5.88 5 - 0
Serie D girone E 2019-2020 monterosi 2 8 2 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 - 0
Serie D girone G 2020-2021 monterosi 21 1117 9 3 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 0 5 - 0
Serie C girone C 2021-2022 monterosi 1 2 1 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 - 0
Prova 2021 prato 1 90 0 0 0 0 / 1 / 0 / 0 0 / 0 0 0 5.5 0 - 0
Serie D girone D 2021-2022 prato 33 2791 1 6 4 4 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 0 11 - 0
Coppa Italia Primavera 2017-2018 frosinone-primavera 1 90 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 - 0

Data Competizione Giornata Partita Risultato Minuti giocati Gol fatti / Parate
15/05/2022 Serie D girone D 2021-2022 37_giornata Prato - Aglianese 3-1 90 0 / 0 0 0 0
08/05/2022 Serie D girone D 2021-2022 36_giornata Correggese - Prato 2-0 90 0 / 0 1 0 0
04/05/2022 Serie D girone D 2021-2022 35_giornata Prato - Real Forte Querceta 1-1 90 0 / 0 1 0 0
14/04/2022 Serie D girone D 2021-2022 33_giornata Prato - Progresso 1-1 88 1 / 0 1 0 0
10/04/2022 Serie D girone D 2021-2022 32_giornata Borgo San Donnino - Prato 1-1 90 0 / 0 0 0 0

Squadra Dal Al Numero maglia
Frosinone U19 01/07/2017 18/01/2018 0
Frosinone 19/01/2018 30/06/2018 36
Monterosi Tuscia 01/07/2019 01/08/2021
Prato 01/08/2021 tuttora presente 0
Invia segnalazioni e consigli a segnalazioni@datasport.it oppure via Whatsapp al +39.345.4843900