*/
Borussia Monchengladbach ![]() | 3-0 | Wolfsburg | Borussia-Park | 20 Apr | h.20:30 | |
Amburgo ![]() | 1-0 | Friburgo | Volksparkstadion | 21 Apr | h.15:30 | |
Eintracht Francoforte ![]() | 0-3 | Hertha Berlino | Deutsche Bank Park | 21 Apr | h.15:30 | |
Hannover 96 ![]() | 0-3 | Bayern Monaco | HDI-Arena | 21 Apr | h.15:30 | |
RB Lipsia ![]() | 2-5 | Hoffenheim | Red Bull Arena | 21 Apr | h.15:30 | |
Stoccarda ![]() | 2-0 | Werder Brema | MHPArena | 21 Apr | h.15:30 | |
Borussia Dortmund ![]() | 4-0 | Bayer Leverkusen | Westfalenstadion | 21 Apr | h.18:30 | |
Augusta ![]() | 2-0 | Magonza | WWK Arena | 22 Apr | h.15:30 | |
Colonia ![]() | 2-2 | Schalke 04 | RheinEnergieStadion | 22 Apr | h.18:00 |
Dal 1995, DataSport racconta lo sport in diretta, 24h su 24h.
Tutto lo sport in tempo reale con news, statistiche, pagelle, video, audio e commenti per far vivere le emozioni degli eventi sportivi in ogni dettaglio. Da oltre 20 anni il punto di riferimento per gli appassionati di ogni sport, non solo calcio.

















