*/
Stadio Domenico Francioni
25 settembre 2024 ore 20:45
|
|
83' |
Sostituzione: esce Davide Petrucci ed entra Domenico Anzelmo |
|
|
83' |
Sostituzione: esce Luca Petrungaro ed entra Blue Mamona |
|
|
83' |
Sostituzione: esce Leonardo Pedicillo ed entra Vincenzo Garofalo |
|
|
82' |
Sostituzione: esce Davide Petermann ed entra Riccardo Improta |
|
|
74' |
Sostituzione: esce Emanuel Ercolano ed entra Giovanni Di Renzo |
|
|
74' |
Sostituzione: esce Ferdinando Mastroianni ed entra Riccardo Martignago |
|
|
67' |
Sostituzione: esce Giuseppe Salvo ed entra Damiano Lia |
|
|
65' |
Ammonito Luca Crecco |
|
|
63' |
Ammonito Davide Petrucci |
|
|
62' |
Sostituzione: esce Emanuele Ndoj ed entra Sevo Ciko |
|
|
62' |
Sostituzione: esce Lorenzo Di Livio ed entra Milos Bocic |
|
|
61' |
Ammonito Leonardo Pedicillo |
|
|
60' |
Ammonito Tamir Berman |
|
|
58' |
Ammonito Marco Manetta |
|
|
58' |
Sostituzione: esce Martino Cominetti ed entra Gennaro Anatriello |
|
|
43' |
Ammonito Antonello Vona A. |
|
|
40' |
Ammonito Emanuel Ercolano |
|
|
35' |
Gol di Luan Capanni |
|
|
29' |
Gol di Leonardo Pedicillo |
| IN CAMPO (4-3-1-2) | ||
|---|---|---|
| 16 | G. Zacchi | |
| 2 | E. Ercolano | 74° 40° |
| 20 | T. Berman | 60° |
| 3 | E. Vona E. | |
| 11 | L. Crecco | 65° |
| 10 | A. Riccardi | |
| 25 | D. Petermann | 82° |
| 8 | E. Ndoj | 62° |
| 7 | L. Di Livio | 62° |
| 17 | L. Capanni | 35° |
| 9 | F. Mastroianni | 74° |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 1 | M. Cardinali | |
| 33 | M. Basti | |
| 13 | F. Marenco | |
| 24 | A. Vona A. | 43° |
| 27 | M. Saccani | |
| 75 | F. Cortinovis | |
| 5 | G. Di Renzo | 74° |
| 6 | S. Ciko | 62° |
| 92 | M. Scravaglieri | |
| 93 | R. Improta | 82° |
| 14 | R. Martignago | 74° |
| 18 | S. Addessi | |
| 54 | G. Di Giovannantonio | |
| 77 | M. Bocic | 62° |
| Allenatore: Pasquale Padalino | ||
| IN CAMPO (4-3-1-2) | ||
|---|---|---|
| 1 | F. Curtosi | |
| 21 | G. Salvo | 67° |
| 6 | M. Manetta | 58° |
| 98 | F. Rizzo | |
| 24 | P. Ortisi | |
| 28 | L. Pedicillo | 29° 83° 61° |
| 15 | D. Petrucci | 83° 63° |
| 15 | A. Marino | |
| 8 | G. Frisenna | |
| 11 | L. Petrungaro | 83° |
| 19 | M. Cominetti | 58° |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 12 | T. Krapikas | |
| 22 | A. Di Bella | |
| 5 | M. Ndir | |
| 4 | V. Garofalo | 83° |
| 7 | D. Lia | 67° |
| 17 | A. Re | |
| 77 | U. Morleo | |
| 31 | D. Anzelmo | 83° |
| 9 | G. Anatriello | 58° |
| 10 | B. Mamona | 83° |
| 18 | P. Luciani | |
| 25 | G. Adragna | |
| Allenatore: Giacomo Modica | ||

Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.