*/
Stadio Danilo Martelli
18 ottobre 2025 ore 15:00
|
|
Finale: MANTOVA - SUDTIROL 1-1 |
|
|
|
88' |
Sostituzione: esce Mamadou Coulibaly ed entra Fabian Tait |
|
|
80' |
Sostituzione: esce Federico Artioli ed entra Zan Majer |
|
|
80' |
Sostituzione: esce Alessio Castellini ed entra Tommaso Maggioni |
|
|
70' |
Ammonito Davide Bragantini |
|
|
70' |
Sostituzione: esce Emanuele Pecorino ed entra Raphael Odogwu |
|
|
69' |
Sostituzione: esce Simone Davi S. ed entra Jacopo Martini |
|
|
69' |
Sostituzione: esce Nicholas Bonfanti ed entra Davis Mensah |
|
|
69' |
Sostituzione: esce Francesco Ruocco ed entra Antonio Fiori |
|
|
64' |
Ammonito Simone Davi S. |
|
|
60' |
Sostituzione: esce Flavio Paoletti ed entra Leonardo Mancuso |
|
|
55' |
1-1 MANTOVA! Gol di Francesco Ruocco! |
|
|
46' |
Sostituzione: esce Alessandro Mallamo ed entra Karim Zedadka |
|
|
46' |
Sostituzione: esce Davide Mancini ed entra Andrea Masiello |
|
|
46' |
Ore 16:06, secondo tempo |
|
|
Intervallo: MANTOVA - SUDTIROL 0-1 |
|
|
|
40' |
0-1 SUDTIROL! Gol di Simone Davi S.! |
|
|
20' |
Ammonito Filipe Bordon |
|
|
9' |
Ammonito Federico Davi F. |
|
|
1' |
Ore 15:00, partita iniziata |
|
|
Tutto pronto per il match valido per l'VIII giornata del campionato di Serie B 2025-26 tra Mantova e Sudirol. |
| IN CAMPO (4-2-3-1) | ||
|---|---|---|
| 1 | M. Festa | |
| 17 | N. Radaelli | |
| 29 | S. Cella | |
| 27 | A. Castellini | 80° |
| 6 | C. Bani | |
| 36 | F. Paoletti | 60° |
| 8 | F. Artioli | 80° |
| 30 | D. Bragantini | 70° |
| 21 | S. Trimboli | |
| 19 | F. Ruocco | 55° 69° |
| 99 | N. Bonfanti | 69° |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 22 | L. Andrenacci | |
| 53 | T. Pittino | |
| 96 | T. Maggioni | 80° |
| 10 | D. Wieser | |
| 20 | G. Fedel | |
| 37 | Z. Majer | 80° |
| 7 | D. Mensah | 69° |
| 9 | L. Mancuso | 60° |
| 11 | A. Fiori | 69° |
| 14 | F. Galuppini | |
| 18 | C. Falletti | |
| 23 | T. Marras | |
| Allenatore: Davide Possanzini | ||
| IN CAMPO (3-5-2) | ||
|---|---|---|
| 1 | G. Poluzzi | |
| 23 | F. Davi F. | 9° |
| 3 | F. Bordon | 20° |
| 4 | D. Mancini | 46° |
| 79 | S. Molina | |
| 14 | M. Coulibaly | 88° |
| 8 | A. Mallamo | 46° |
| 18 | S. Tronchin | |
| 24 | S. Davi S. | 40° 69° 64° |
| 9 | E. Pecorino | 70° |
| 33 | S. Merkaj | |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 31 | M. Adamonis | |
| 62 | D. Theiner | |
| 5 | A. Masiello | 46° |
| 13 | C. Sabatini | |
| 94 | H. El Kaouakibi | |
| 6 | J. Martini | 69° |
| 7 | K. Zedadka | 46° |
| 17 | D. Casiraghi | |
| 21 | F. Tait | 88° |
| 46 | D. Brik | |
| 11 | J. Italeng | |
| 90 | R. Odogwu | 70° |
| Allenatore: Fabrizio Castori | ||

Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.