*/
Stadio Partenio - Lombardi
4 ottobre 2025 ore 15:00
|
|
'+5 |
Ore 16:55 - Finisce la partita: AVELLINO-PADOVA 0-0 |
|
|
88' |
Ammonito Federico Artioli |
|
|
80' |
Sostituzione: esce Luca Palmiero ed entra Martin Palumbo |
|
|
76' |
Ammonito Justin Kumi |
|
|
75' |
Sostituzione: esce Filippo Missori ed entra Alessandro Milani |
|
|
75' |
Sostituzione: esce Andrea Cagnano ed entra Valerio Crespi |
|
|
73' |
Sostituzione: esce Cristiano Bani ed entra Valerio Mantovani |
|
|
72' |
Ammonito Cristiano Bani |
|
|
68' |
Ammonito Luca Palmiero |
|
|
63' |
Sostituzione: esce Nicholas Bonfanti ed entra Leonardo Mancuso |
|
|
63' |
Sostituzione: esce Maat Daniel Caprini ed entra Francesco Ruocco |
|
|
57' |
Ammonito Maat Daniel Caprini |
|
|
46' |
Sostituzione: esce Davide Bragantini ed entra Tommaso Marras |
|
|
46' |
Sostituzione: esce Roberto Insigne ed entra Michele Besaggio |
|
|
46' |
Sostituzione: esce Facundo Lescano ed entra Raffaele Russo |
|
|
46' |
Ore 16:05 - Iniziata la ripresa. |
|
|
'+3 |
Ore 15:50 - Finisce il primo tempo: AVELLINO-PADOVA 0-0 |
|
|
30' |
Sostituzione: esce Flavio Paoletti ed entra Zan Majer |
|
|
1' |
Ore 15:02 - Inizia la partita. |
|
|
Tutto pronto per il match della VII giornata del campionato di Serie B tra Avellino e Mantova. |
| IN CAMPO (3-4-2-1) | ||
|---|---|---|
| 1 | A. Iannarilli | |
| 29 | T. Cancellotti | |
| 44 | L. Simic | |
| 63 | A. Fontanarosa | |
| 2 | F. Missori | 75° |
| 16 | J. Kumi | 76° |
| 6 | L. Palmiero | 80° 68° |
| 23 | A. Cagnano | 75° |
| 94 | R. Insigne | 46° |
| 14 | T. Biasci | |
| 32 | F. Lescano | 46° |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 30 | G. Daffara | |
| 56 | P. Enrici | |
| 78 | A. Milani | 75° |
| 79 | C. Manzi | |
| 8 | E. Gyabuaa | |
| 20 | M. Palumbo | 80° |
| 21 | M. Armellino | |
| 24 | D. Sounas | |
| 39 | M. Besaggio | 46° |
| 10 | R. Russo | 46° |
| 17 | V. Crespi | 75° |
| 33 | G. Panico | |
| Allenatore: Raffaele Biancolino | ||
| IN CAMPO (4-3-1-2) | ||
|---|---|---|
| 1 | M. Festa | |
| 17 | N. Radaelli | |
| 29 | S. Cella | |
| 27 | A. Castellini | |
| 6 | C. Bani | 73° 72° |
| 28 | M. Caprini | 63° 57° |
| 8 | F. Artioli | 88° |
| 36 | F. Paoletti | 30° |
| 21 | S. Trimboli | |
| 30 | D. Bragantini | 46° |
| 99 | N. Bonfanti | 63° |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 22 | L. Andrenacci | |
| 3 | V. Mantovani | 73° |
| 53 | T. Pittino | |
| 96 | T. Maggioni | |
| 10 | D. Wieser | |
| 20 | G. Fedel | |
| 37 | Z. Majer | 30° |
| 7 | D. Mensah | |
| 9 | L. Mancuso | 63° |
| 14 | F. Galuppini | |
| 19 | F. Ruocco | 63° |
| 23 | T. Marras | 46° |
| Allenatore: Davide Possanzini | ||

Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.