*/
Stadio Benito Stirpe
30 settembre 2025 ore 20:30
|
|
Ore 22:25 - Finisce la partita: FROSINONE-CESENA 3-1 |
|
|
|
90'+5 |
Sostituzione: esce Ben Lhassine Kone ed entra Abdoulie Ndow |
|
|
88' |
Ammonito Lorenzo Palmisani |
|
|
85' |
Ammonito Emanuele Adamo |
|
|
77' |
GOL DEL CESENA! 1-0!Gol di Riccardo Ciervo |
|
|
73' |
Sostituzione: esce Ilias Koutsoupias ed entra Massimo Zilli |
|
|
70' |
Sostituzione: esce Jalen Blesa ed entra Cristian Shpendi |
|
|
67' |
Sostituzione: esce Simone Bastoni ed entra Tommaso Berti |
|
|
66' |
Sostituzione: esce Dimitri Bisoli ed entra Gianluca Frabotta |
|
|
66' |
Sostituzione: esce Fares Ghedjemis ed entra Matteo Cichella |
|
|
66' |
Sostituzione: esce Antonio Raimondo ed entra Edoardo Vergani |
|
|
62' |
Cartellino rosso per Giorgi Kvernadze |
|
|
57' |
Sostituzione: esce Andrea Ciofi ed entra Marco Olivieri |
|
|
57' |
Sostituzione: esce Siren Diao Balde ed entra Vittorio Magni |
|
|
56' |
GOL DEL FROSINONE! 3-0! Gol di Fares Ghedjemis |
|
|
52' |
GOL DEL FROSINONE! 2-0! Gol di Antonio Raimondo |
|
|
48' |
GOL DEL FROSINONE! 1-0! Gol di Antonio Raimondo |
|
|
46' |
Ore 21:18 - Inizia il secondo tempo. |
|
|
Ore 21:18 - Finisce il primo tempo: FROSINONE-CESENA 0-0 |
|
|
|
Tutto pronto per il match valido per la sesta giornata del campionato di Serie B 2025-26 tra Frosinone e Cesena. |
| IN CAMPO (4-3-3) | ||
|---|---|---|
| 22 | L. Palmisani | 88° |
| 20 | A. Oyono A. | |
| 3 | G. Calvani | |
| 30 | I. Monterisi | |
| 79 | G. Bracaglia | |
| 14 | G. Calò | 52° |
| 92 | B. Kone | 95° 56° |
| 8 | I. Koutsoupias | 73° |
| 7 | F. Ghedjemis | 56° 66° |
| 9 | A. Raimondo | 48° 52° 66° |
| 17 | G. Kvernadze | 62° |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 12 | E. Lolic | |
| 75 | M. Pisseri | |
| 6 | J. Gelli J. | |
| 21 | J. Oyono J. | |
| 32 | E. Masciangelo | |
| 16 | M. Cichella | 66° |
| 18 | F. Grosso | |
| 24 | A. Ndow | 95° |
| 27 | A. Raychev | |
| 28 | M. Zilli | 73° |
| 77 | D. Dixon | |
| 90 | E. Vergani | 66° |
| Allenatore: Massimiliano Alvini | ||
| IN CAMPO (3-5-2) | ||
|---|---|---|
| 33 | J. Klinsmann | |
| 15 | A. Ciofi | 57° |
| 19 | G. Zaro | |
| 24 | M. Mangraviti | |
| 11 | R. Ciervo | 77° |
| 25 | D. Bisoli | 66° |
| 4 | M. Castagnetti | |
| 10 | S. Bastoni | 67° |
| 17 | E. Adamo | 85° |
| 7 | J. Blesa | 70° |
| 29 | S. Diao Balde | 57° |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 1 | A. Siano | |
| 13 | R. Celia | |
| 16 | P. Amoran | |
| 18 | M. Guidi | |
| 23 | V. Magni | 57° |
| 26 | M. Piacentini | |
| 99 | G. Frabotta | 66° |
| 6 | T. Arrigoni | |
| 14 | T. Berti | 67° |
| 70 | M. Francesconi | |
| 9 | C. Shpendi | 70° 77° |
| 32 | M. Olivieri | 57° |
| Allenatore: Michele Mignani | ||

Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.