*/
Stadio Pier Luigi Penzo
27 settembre 2025 ore 15:00
|
|
'+3 |
Finisce la partita: VENEZIA-SPEZIA 2-0 |
|
|
83' |
Sostituzione: esce Joel Schingtienne ed entra Michael Svoboda |
|
|
82' |
Sostituzione: esce Antonio Candela ed entra Gianluca Lapadula |
|
|
72' |
Sostituzione: esce Ridgeciano Haps ed entra Emil Bohinen |
|
|
70' |
Sostituzione: esce Andrea Adorante ed entra Daniel Fila |
|
|
67' |
Sostituzione: esce Rachid Kouda ed entra Christian Comotto |
|
|
67' |
Sostituzione: esce Pietro Beruatto ed entra Giuseppe Aurelio |
|
|
66' |
Ammonito Petko Hristov |
|
|
56' |
Sostituzione: esce Giuseppe Di Serio ed entra Francesco Cassata |
|
|
56' |
Sostituzione: esce Edoardo Soleri ed entra Gabriele Artistico |
|
|
54' |
GOL DEL VENEZIA! 2-0! Gol di Seid Korac |
|
|
46' |
Sostituzione: esce Mattia Compagnon ed entra Antoine Hainaut |
|
|
46' |
Sostituzione: esce Michael Venturi ed entra Seid Korac |
|
|
'+3 |
Ore 15:51 - Finisce il primo tempo: VENEZIA-SPEZIA 1-0 |
|
|
29' |
GOL DEL VENEZIA! 1-0! Gol su rigore di Andrea Adorante |
|
|
9' |
Ammonito Kike Perez |
|
|
8' |
Cartellino rosso per Luca Vignali |
|
|
1' |
Ore 15:03 - Inizia la partita. |
|
|
Tutto pronto per il match della V giornata del campionato di Serie B 2025-26 tra Venezia e Spezia. |
| IN CAMPO (3-5-2) | ||
|---|---|---|
| 1 | F. Stankovic | |
| 16 | M. Venturi | 46° |
| 33 | M. Sverko | |
| 3 | J. Schingtienne | 83° |
| 19 | B. Bjarkason | |
| 71 | K. Perez | 9° |
| 8 | I. Doumbia | |
| 6 | G. Busio | |
| 5 | R. Haps | 72° |
| 21 | M. Compagnon | 46° |
| 9 | A. Adorante | 70° (R)29° |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 22 | A. Plizzari | |
| 2 | S. Korac | 54° 46° |
| 18 | A. Hainaut | 46° |
| 20 | R. Sagrado | |
| 48 | A. Sidibé | |
| 30 | M. Svoboda | 83° |
| 10 | J. Yeboah | |
| 24 | N. Lella | |
| 37 | E. Bohinen | 72° |
| 7 | D. Fila | 70° |
| 80 | A. Casas | |
| 99 | A. Pietrelli | |
| Allenatore: Giovanni Stroppa | ||
| IN CAMPO (3-5-2) | ||
|---|---|---|
| 12 | D. Mascardi | |
| 37 | A. Mateju | |
| 55 | P. Hristov | 66° |
| 2 | P. Wisniewski | |
| 23 | A. Candela | 82° |
| 32 | L. Vignali | 8° |
| 80 | R. Kouda | 67° |
| 5 | S. Esposito | |
| 11 | P. Beruatto | 67° |
| 27 | E. Soleri | 56° |
| 20 | G. Di Serio | 56° |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 1 | M. Sarr | |
| 16 | L. Loria | |
| 6 | F. Jack | |
| 15 | A. Cistana | |
| 26 | M. Onofri | |
| 31 | G. Aurelio | 67° |
| 8 | A. Nagy | |
| 29 | F. Cassata | 56° |
| 34 | C. Comotto | 67° |
| 9 | G. Artistico | 56° |
| 10 | G. Lapadula | 82° |
| 99 | V. Vlahovic | |
| Allenatore: Luca D'Angelo | ||

Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.