*/
Stadio Pier Luigi Penzo
17 marzo 2026 ore 20:00
|
|
Ore 21:57 - Finisce la partita: VENEZIA-PADOVA 3-1 |
|
|
|
89' |
Ammonito Mattia Compagnon |
|
|
86' |
Sostituzione: esce Antoine Hainaut ed entra Richie Sagrado |
|
|
82' |
GOL DEL PADOVA! 3-1! Gol di Alessandro Capelli |
|
|
77' |
Sostituzione: esce Kike Perez ed entra Emil Bohinen |
|
|
77' |
Sostituzione: esce Gianluca Busio ed entra Matteo Dagasso |
|
|
76' |
Sostituzione: esce Pietro Fusi ed entra Kevin Varas |
|
|
76' |
Sostituzione: esce Marco Perrotta ed entra Francesco Belli |
|
|
74' |
GOL DEL VENEZIA! 3-0! Gol di Kike Perez |
|
|
69' |
Sostituzione: esce Issa Doumbia ed entra Nunzio Lella |
|
|
69' |
Sostituzione: esce John Yeboah ed entra Mattia Compagnon |
|
|
66' |
Sostituzione: esce Carlo Faedo ed entra Giulio Favale |
|
|
64' |
Ammonito Marco Perrotta |
|
|
56' |
Sostituzione: esce Cristian Buonaiuto ed entra Paolo Ghiglione |
|
|
46' |
GOL DEL VENEZIA! 2-0! Gol di Issa Doumbia |
|
|
46' |
Ore 21:06 - Inizia la ripresa. |
|
|
'+4 |
Ore 20:51 - Finisce il primo tempo: VENEZIA-PADOVA 1-0 |
|
|
41' |
GOL DEL VENEZIA! 1-0! Gol di Michael Svoboda |
|
|
39' |
Ammonito Pietro Fusi |
|
|
33' |
Ammonito Carlo Faedo |
|
|
1' |
Ore 20:02 - Inizia la partita. |
|
|
Tutto pronto per il match valido per la XXXI giornata del campionato di Serie B 2025-26 tra Venezia e Padova. |
| IN CAMPO (3-5-2) | ||
|---|---|---|
| 1 | F. Stankovic | |
| 3 | J. Schingtienne | |
| 30 | M. Svoboda | 41° |
| 33 | M. Sverko | |
| 18 | A. Hainaut | 86° 74° |
| 71 | K. Perez | 74° 77° |
| 6 | G. Busio | 77° 41° |
| 8 | I. Doumbia | 46° 69° |
| 5 | R. Haps | |
| 10 | J. Yeboah | 69° |
| 29 | L. Lauerbach | |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 22 | A. Plizzari | |
| 2 | S. Korac | |
| 4 | B. Franjic | |
| 16 | M. Venturi | |
| 20 | R. Sagrado | 86° |
| 21 | M. Compagnon | 69° 89° |
| 24 | N. Lella | 69° |
| 28 | M. Dagasso | 77° |
| 37 | E. Bohinen | 77° |
| 9 | A. Adorante | |
| 80 | A. Casas | |
| 99 | A. Pietrelli | |
| Allenatore: Giovanni Stroppa | ||
| IN CAMPO (3-5-2) | ||
|---|---|---|
| 22 | A. Sorrentino | |
| 55 | L. Villa | |
| 58 | C. Pastina | |
| 5 | M. Perrotta | 76° 64° |
| 72 | C. Faedo | 66° 33° |
| 23 | L. Di Maggio | |
| 8 | P. Fusi | 76° 39° |
| 86 | G. Giunti | |
| 17 | A. Capelli | 82° |
| 15 | K. Lasagna | 82° |
| 92 | C. Buonaiuto | 56° |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 1 | L. Mouquet | |
| 14 | M. Fortin | |
| 4 | F. Belli | 76° |
| 13 | A. Boi | |
| 18 | P. Ghiglione | 56° |
| 30 | G. Favale | 66° |
| 6 | L. Crisetig | |
| 7 | K. Varas | 76° |
| 77 | F. Tumiatti | |
| 11 | A. Seghetti | |
| 20 | M. Bortolussi | |
| 24 | G. Caprari | |
| Allenatore: Matteo Andreoletti | ||

Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.