*/
Stadio Euganeo
10 febbraio 2026 ore 20:00
|
|
Finale: PADOVA - CARRARESE 1-0 |
|
|
|
81' |
Sostituzione: esce Francesco Belli ed entra Filippo Sgarbi |
|
|
80' |
Sostituzione: esce Kevin Varas ed entra Giovanni Giunti |
|
|
78' |
Sostituzione: esce Nicolò Calabrese ed entra Nikola Sekulov |
|
|
78' |
Sostituzione: esce Tommaso Rubino ed entra Filippo Melegoni |
|
|
78' |
Sostituzione: esce Pietro Fusi ed entra Luca Di Maggio |
|
|
66' |
Ammonito Filippo Oliana |
|
|
64' |
Ammonito Simone Zanon |
|
|
63' |
Sostituzione: esce Julian Illanes ed entra Marco Imperiale |
|
|
63' |
Sostituzione: esce Jonas Rouhi ed entra Niccolò Belloni |
|
|
60' |
Ammonito Marco Perrotta |
|
|
59' |
Sostituzione: esce Emanuele Zuelli ed entra Mattia Finotto |
|
|
57' |
Sostituzione: esce Francesco Di Mariano ed entra Mattia Bortolussi |
|
|
49' |
Ammonito Pietro Fusi |
|
|
46' |
Sostituzione: esce Alessandro Seghetti ed entra Carlo Faedo |
|
|
46' |
Ore 21:06 - Inizia la ripresa. |
|
|
Ore 20:49 - Finisce il primo tempo: PADOVA-CARRARESE 1-0 |
|
|
|
30' |
GOL DEL PADOVA! 1-0! Gol di Kevin Lasagna |
|
|
4' |
Ammonito Julian Illanes |
|
|
1' |
Ore 20:02 - Inizia la partita. |
|
|
Tutto pronto per il match valido per la XXIV giornata del campionato di Serie B 2025-26 tra Padova e Carrarese. |
| IN CAMPO (3-5-2) | ||
|---|---|---|
| 22 | A. Sorrentino | |
| 55 | L. Villa | |
| 4 | F. Belli | 81° |
| 5 | M. Perrotta | 60° |
| 7 | K. Varas | 80° |
| 8 | P. Fusi | 78° 49° |
| 44 | J. Harder | |
| 15 | K. Lasagna | 30° |
| 3 | A. Barreca | |
| 11 | A. Seghetti | 46° |
| 77 | F. Di Mariano | 57° |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 14 | M. Fortin | |
| 30 | G. Favale | |
| 32 | F. Sgarbi | 81° |
| 72 | C. Faedo | 46° |
| 6 | L. Crisetig | |
| 23 | L. Di Maggio | 78° |
| 41 | J. Silva | |
| 86 | G. Giunti | 80° |
| 20 | M. Bortolussi | 57° |
| 92 | C. Buonaiuto | |
| Allenatore: Matteo Andreoletti | ||
| IN CAMPO (3-5-2) | ||
|---|---|---|
| 1 | M. Bleve | |
| 37 | N. Calabrese | 78° |
| 6 | F. Oliana | 66° |
| 4 | J. Illanes | 63° 4° |
| 72 | S. Zanon | 64° |
| 17 | E. Zuelli | 59° |
| 18 | N. Schiavi | |
| 70 | L. Hasa | |
| 73 | J. Rouhi | 63° |
| 21 | T. Rubino | 78° |
| 9 | F. Abiuso | |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 99 | V. Fiorillo | |
| 3 | M. Imperiale | 63° |
| 26 | F. Ruggeri | |
| 78 | T. Guercio | |
| 8 | F. Melegoni | 78° |
| 25 | D. Lordkipanidze | |
| 77 | G. Parlanti | |
| 44 | N. Sekulov | 78° |
| 7 | N. Belloni | 63° |
| 28 | F. Distefano | |
| 32 | M. Finotto | 59° |
| 92 | E. Torregrossa | |
| Allenatore: Antonio Calabro | ||

Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.