*/
Stadio Stadio dei Marmi
27 dicembre 2025 ore 15:00
|
|
'+5 |
Ore 16:54 - Finisce la partita: CARRARESE-MANTOVA 0-0 |
|
|
90'+4 |
Ammonito Nicolò Radaelli |
|
|
86' |
Sostituzione: esce Francesco Ruocco ed entra Tommaso Marras |
|
|
86' |
Sostituzione: esce David Wieser ed entra Giacomo Fedel |
|
|
79' |
Sostituzione: esce Manuel Cicconi ed entra Niccolò Belloni |
|
|
79' |
Sostituzione: esce Emanuele Zuelli ed entra Tommaso Rubino |
|
|
67' |
Sostituzione: esce Filippo Distefano ed entra Filippo Melegoni |
|
|
61' |
Sostituzione: esce Nicolò Calabrese ed entra Devid Bouah |
|
|
61' |
Sostituzione: esce Nikola Sekulov ed entra Mattia Finotto |
|
|
58' |
Sostituzione: esce Antonio Fiori ed entra Cristiano Bani |
|
|
58' |
Sostituzione: esce Cesar Falletti ed entra Federico Artioli |
|
|
58' |
Sostituzione: esce Leonardo Mancuso ed entra Davis Mensah |
|
|
46' |
Ore 16:04 - Inizia la ripresa. |
|
|
'+2 |
Ore 15:49 - Finisce il primo tempo: CARRARESE-MANTOVA 0-0 |
|
|
45'+1 |
Ammonito Nicolò Calabrese |
|
|
34' |
Ammonito Fabio Abiuso |
|
|
6' |
Ammonito Alessio Castellini |
|
|
1' |
Ore 15:02 - Inizia la partita. |
|
|
Tutto pronto per il match valido per la XVIII giornata di Serie B tra Carrarese e Mantova. |
| IN CAMPO (3-1-4-2) | ||
|---|---|---|
| 1 | M. Bleve | |
| 37 | N. Calabrese | 61° 46° |
| 4 | J. Illanes | |
| 6 | F. Oliana | |
| 17 | E. Zuelli | 79° |
| 72 | S. Zanon | |
| 70 | L. Hasa | |
| 44 | N. Sekulov | 61° |
| 11 | M. Cicconi | 79° |
| 9 | F. Abiuso | 34° |
| 28 | F. Distefano | 67° |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 99 | V. Fiorillo | |
| 3 | M. Imperiale | |
| 13 | D. Bouah | 61° |
| 26 | F. Ruggeri | |
| 8 | F. Melegoni | 67° |
| 21 | T. Rubino | 79° |
| 10 | K. Bozhanaj | |
| 77 | G. Parlanti | |
| 7 | N. Belloni | 79° |
| 30 | A. Arena | |
| 32 | M. Finotto | 61° |
| Allenatore: Antonio Calabro | ||
| IN CAMPO (3-4-2-1) | ||
|---|---|---|
| 1 | M. Festa | |
| 27 | A. Castellini | 6° |
| 29 | S. Cella | |
| 17 | N. Radaelli | 94° |
| 96 | T. Maggioni | |
| 36 | F. Paoletti | |
| 10 | D. Wieser | 86° |
| 18 | C. Falletti | 58° |
| 11 | A. Fiori | 58° |
| 19 | F. Ruocco | 86° |
| 9 | L. Mancuso | 58° |
| IN PANCHINA | ||
|---|---|---|
| 22 | L. Andrenacci | |
| 4 | S. Mullen | |
| 6 | C. Bani | 58° |
| 53 | T. Pittino | |
| 8 | F. Artioli | 58° |
| 20 | G. Fedel | 86° |
| 31 | S. Baraldi | |
| 7 | D. Mensah | 58° |
| 23 | T. Marras | 86° |
| 30 | D. Bragantini | |
| 32 | M. Bellini | |
| Allenatore: Francesco Modesto | ||

Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.